| 电机功率 | 10 | 
|---|---|
| 规格 | QSM-4.5-15-BF矿用水切割机 | 
| 配套动力 | 电 | 
| 用途 | 矿用 | 
| 品牌 | 中重智能 | 
| 型号 | QSM-4.5-15-BF矿用水切割机 | 
| 加工定制 | 是 | 
因生产批次不同,规格不同,下单前请联系业务经理
联系人:肖经理 18654773922
    
 
|                      项 目  |                                      单位  |                                      参数值  |             |
|                      工作压力  |                                      MPa  |                                      45  |             |
|                      喷嘴直径  |                                      mm  |                                      1.02  |             |
|                      切割速度(5mm厚Q345钢板)  |                                      cm/min  |                                      14  |             |
|                      噪声声压级  |                                      dB(A)  |                                      ≦90  |             |
|                      外形尺寸(长×宽×高)  |                                      mm  |                                      主机:1000X450X740  |             |
|                      
  |                                      
  |                                      高压砂浆混合装置:400X450X820  |             |
|                      设备重量  |                                      KG  |                                      主机部分:255kg  |             |
|                      
  |                                      
  |                                      高压砂浆混合装置:90kg  |             |
|                      电动机型号  |                                      -  |                                      YBK3-160L-4  |             |
|                      功率  |                                      kW  |                                      15  |             |
|                      电压  |                                      V  |                                      380/660V (660/1140V可选)  |             |
|                      电流  |                                      A  |                                      30.1/17.4 17.4/10.1  |             |
|                      过滤器容积  |                                      L  |                                      8.4  |             |
|                      水泵流量  |                                      L/min  |                                      11  |             |
|                      磨料罐  |                                      容积  |                                      L  |                                      25  |             
|                      
  |                                      磨料类型  |                                      -  |                                      金刚砂  |             
|                      
  |                                      磨料粒度  |                                      目  |                                      45~110(80#)  |             
|                      
  |                                      磨料流量  |                                      Kg/min  |                                      0~4.5可调  |             




    


 
    因生产批次不同,规格不同,下单前请联系业务经理
 
联系人:肖经理 18654773922

