| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
|---|---|
| 应用领域 | 塑料橡胶 |
| 物料类型 | 固体颗粒 |
| 适用物料 | 塑料 |
| 动力类型 | 电动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 自落式搅拌 |
| 作业方式 | 循环作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 鼓筒型 |
| 每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) |
| 装置方式 | 固定式 |
| 电机功率 | 5.5(Kw) |
| 生产能力 | 800(L) |
| 转速范围 | 0—320(r/min) |
| 料桶容量 | 800(L) |
| 规格 | 可根据顾客的需求定制 |
| 品牌 | 索睿亚 |
| 型号 | SRY-800 |














| 供 货 量 | 88台 |
| 销 售 地 | 江苏苏州市 |
| 供货类型 | 新品 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 应用领域 | 塑料橡胶 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
|---|---|
| 应用领域 | 塑料橡胶 |
| 物料类型 | 固体颗粒 |
| 适用物料 | 塑料 |
| 动力类型 | 电动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 自落式搅拌 |
| 作业方式 | 循环作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 鼓筒型 |
| 每次处理量范围 | 出料1000-3000L(L) |
| 装置方式 | 固定式 |
| 电机功率 | 5.5(Kw) |
| 生产能力 | 800(L) |
| 转速范围 | 0—320(r/min) |
| 料桶容量 | 800(L) |
| 规格 | 可根据顾客的需求定制 |
| 品牌 | 索睿亚 |
| 型号 | SRY-800 |












88台江苏苏州市
2025-09-24¥13860元/台
88台江苏苏州市
2025-09-24¥12500元/台
88台江苏苏州市
2025-09-24¥11500元/台
86台江苏苏州市
2025-09-16¥10500元/台
86台江苏苏州市
2025-09-16¥11200元/台
88台江苏苏州市
2025-09-16¥22500元/台
86台江苏苏州市
2025-09-30¥13000元/台
88台江苏苏州市
2025-09-30¥11300元/台
88台江苏苏州市
2025-09-30¥8700元/台
88台江苏苏州市
2025-09-30¥18000元/台