| 传热面积 | 7.2(m2)(m2) |
|---|---|
| 转速 | 2(r/min)(r/min) |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 多种型号 | 24盘 32盘 48盘 72盘 96盘 |
| 尺寸 | 1.8X8X0.8(m)(m) |
| 功率 | 1.5(kw)(kw) |
| 类型 | 真空干燥箱 |
| 适用范围 | 制药,五金化工,食品,饲料 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 品牌 | 东隆 |
| 型号 | 24盘 |
| 加工定制 | 是 |





















| 供 货 量 | 99台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 江苏南京市 |
| 供货类型 | 新品 |
| 传热面积 | 7.2(m2)(m2) |
| 转速 | 2(r/min)(r/min) |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 传热面积 | 7.2(m2)(m2) |
|---|---|
| 转速 | 2(r/min)(r/min) |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 多种型号 | 24盘 32盘 48盘 72盘 96盘 |
| 尺寸 | 1.8X8X0.8(m)(m) |
| 功率 | 1.5(kw)(kw) |
| 类型 | 真空干燥箱 |
| 适用范围 | 制药,五金化工,食品,饲料 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 品牌 | 东隆 |
| 型号 | 24盘 |
| 加工定制 | 是 |
















