| 功率 | 3KW*2 |
|---|---|
| 适用星级 | 五星级 |
| 噪音 | 75dBA |
| 额定电压 | 380V |
| 发货期限 | 10天 |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 380V |
| 电源频率 | 50HZ |
| 适用面积 | 80 |
| 外形尺寸 | 2100*1030*2285 |
| 噪声 | 75 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 空气净化技术 | 滤筒式除尘器 |
| 置换风量 | 8000-9000 |
| 品牌 | Moland |
| 型号 | MLWF900 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |




























| 供 货 量 | 200台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 山东济南市预售,付款后10天内 |
| 品 牌 | 美蓝环保 |
| 供货类型 | 新品 |
| 功率 | 3KW*2 |
| 适用星级 | 五星级 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 功率 | 3KW*2 |
|---|---|
| 适用星级 | 五星级 |
| 噪音 | 75dBA |
| 额定电压 | 380V |
| 发货期限 | 10天 |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 380V |
| 电源频率 | 50HZ |
| 适用面积 | 80 |
| 外形尺寸 | 2100*1030*2285 |
| 噪声 | 75 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 空气净化技术 | 滤筒式除尘器 |
| 置换风量 | 8000-9000 |
| 品牌 | Moland |
| 型号 | MLWF900 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |





















1000台山东济南市
2025-09-30¥1688元/台
10000台山东济南市
2025-09-30¥16800元/台
10000台山东济南市
2025-09-30¥16800元/台
200台山东济南市
2025-09-30¥16880元/台
200台山东济南市
2025-09-16¥16880元/台
10000台山东济南市
2025-09-24¥16800元/台
200台山东济南市
2025-09-30¥16880元/台
200台山东济南市
2025-09-24¥16880元/台
200台山东济南市
2025-09-30¥16800元/台