| 出料粒度 | 0.001 |
|---|---|
| 电机功率 | 0 |
| 规格 | 15-1500 |
| 生产能力 | 100-5000 |
| 适用物料 | 食品 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 应用领域 | 通用 |
| 原理 | 气流粉碎机 |
| 重量 | 0 |
| 主轴转速 | 2000-6000 |
| 粉碎程度 | 超细磨机 |
| 物料含水量 | 12 |
| 最大物料硬度 | 7 |
| 品牌 | 巨力 |
| 型号 | XQCM-60 |
| 进料粒度/le | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供 货 量 | 1000台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 浙江绍兴市 |
| 品 牌 | 巨力 |
| 供货类型 | 新品 |
| 出料粒度 | 0.001 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 出料粒度 | 0.001 |
|---|---|
| 电机功率 | 0 |
| 规格 | 15-1500 |
| 生产能力 | 100-5000 |
| 适用物料 | 食品 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 应用领域 | 通用 |
| 原理 | 气流粉碎机 |
| 重量 | 0 |
| 主轴转速 | 2000-6000 |
| 粉碎程度 | 超细磨机 |
| 物料含水量 | 12 |
| 最大物料硬度 | 7 |
| 品牌 | 巨力 |
| 型号 | XQCM-60 |
| 进料粒度/le | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000套浙江绍兴市
2025-09-30¥80000元/套
100套浙江绍兴市
2025-09-09¥110000元/套
100套浙江绍兴市
2025-09-30¥88000元/套
100套浙江绍兴市
2025-09-16¥110000元/套
888套浙江绍兴市
2025-09-16¥88888元/套
10000套浙江绍兴市
2025-09-16¥88888元/套
10000套浙江绍兴市
2025-09-16¥360000元/套
888套浙江绍兴市
2025-09-24¥388888元/套
888套浙江绍兴市
2025-09-24¥180000元/套