| 别名 | 滤筒除尘器 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 产地 | 山东 |
| 除尘率 | 99% |
| 处理风量 | 10000m3/h |
| 处理烟气量 | 90% |
| 电压 | 380V |
| 过滤速度 | 1.2m/min |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 林格曼黑度 | 1级 |
| 脱硫率 | 90% |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 种类 | 废气处理设备 |
| 阻力损失 | 1000Pa |
| 标准配件 | 1 |
| 空气净化技术 | 静电集尘技术 |
| 出口含尘浓度 | 100g/Nm3 |
| 尘桶容量 | 可根据客户要求定制 |
| 品牌 | 鑫蓝森 |
| 型号 | XLS-CCQ |
| 加工定制 | 可以 |
| 使用温度范围 | 200℃ |
| 适用星级 | 五星级 |

















| 供 货 量 | 999台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 山东济南市预售,付款后10天内 |
| 品 牌 | 常青机械 |
| 供货类型 | 新品 |
| 别名 | 滤筒除尘器 |
| 材质 | 碳钢 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 别名 | 滤筒除尘器 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 产地 | 山东 |
| 除尘率 | 99% |
| 处理风量 | 10000m3/h |
| 处理烟气量 | 90% |
| 电压 | 380V |
| 过滤速度 | 1.2m/min |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 林格曼黑度 | 1级 |
| 脱硫率 | 90% |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 种类 | 废气处理设备 |
| 阻力损失 | 1000Pa |
| 标准配件 | 1 |
| 空气净化技术 | 静电集尘技术 |
| 出口含尘浓度 | 100g/Nm3 |
| 尘桶容量 | 可根据客户要求定制 |
| 品牌 | 鑫蓝森 |
| 型号 | XLS-CCQ |
| 加工定制 | 可以 |
| 使用温度范围 | 200℃ |
| 适用星级 | 五星级 |











