| 是否可定制 | 是 |
|---|---|
| 怠速 | 45dB |
| 刀片尺寸 | 45mm |
| 额定功率 | 67kw |
| 额定转速 | 45rpm |
| 锯片厚度 | 34mm |
| 锯片直径 | 56mm |
| 重量 | 56kg |
| 配套砂轮 | 56mm |
| 气门间隙 | 45mm |
| 切断能力 | 23mm |
| 切割深度 | 45mm |
| 切割速度 | 4m/min |
| 水箱容积容量 | 3L |
| 排气量 | 23cm3 |
| 切缝宽度 | 45mm |
| 产地 | 山东济宁 |
| 电源电压 | 115V |
| 动力类型 | 汽油 |
| 适用对象 | 钢筋混泥土 |
| 品牌 | 萨奥 |
| 型号 | 圆形球面切割机 |
下水道井盖切割机 井盖圆弧切割机 井盖周围切割机












| 供 货 量 | 12台 |
| 销 售 地 | 山东济宁市付款后24小时内 |
| 品 牌 | 萨奥 |
| 供货类型 | 新品 |
| 是否可定制 | 是 |
| 怠速 | 45dB |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 是否可定制 | 是 |
|---|---|
| 怠速 | 45dB |
| 刀片尺寸 | 45mm |
| 额定功率 | 67kw |
| 额定转速 | 45rpm |
| 锯片厚度 | 34mm |
| 锯片直径 | 56mm |
| 重量 | 56kg |
| 配套砂轮 | 56mm |
| 气门间隙 | 45mm |
| 切断能力 | 23mm |
| 切割深度 | 45mm |
| 切割速度 | 4m/min |
| 水箱容积容量 | 3L |
| 排气量 | 23cm3 |
| 切缝宽度 | 45mm |
| 产地 | 山东济宁 |
| 电源电压 | 115V |
| 动力类型 | 汽油 |
| 适用对象 | 钢筋混泥土 |
| 品牌 | 萨奥 |
| 型号 | 圆形球面切割机 |
下水道井盖切割机 井盖圆弧切割机 井盖周围切割机








10000台山东济宁市
2025-09-24¥1780000元/台
30台山东济宁市
2025-09-16¥13000元/台
435台山东济宁市
2025-09-30¥12000元/台
100台山东济宁市
2025-09-30¥16500元/台
12台山东济宁市
2025-09-30¥88000元/台
12台山东济宁市
2025-09-30¥12500元/台
210台山东济宁市
2025-09-30¥4000元/台
100台山东济宁市
2025-09-30¥98000元/台
99台山东济宁市
2025-09-30¥5000元/台