| 锯片转速 | 4000r/min |
|---|---|
| 切缝宽度 | 100-180mm |
| 切割速度 | 2000mm/min |
| 水箱容量 | 5L |
| 纵切数量 | 1个 |
| 运行模式 | 手动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 180kg |
| 最大切割深度 | 3-5mm |
| 发动机功率 | 13.0kw |
| 电动功率 | 5kw |
| 锯片厚度 | 0.3mm |
| 产地 | 山东 |
| 发动机品牌 | 国产 |
| 发动机型号 | 390 |
| 品牌 | 华驰 |
| 型号 | 180型 |
| 起订量 | 1台 |











| 供 货 量 | 1000台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 山东济宁市 |
| 供货类型 | 新品 |
| 锯片转速 | 4000r/min |
| 切缝宽度 | 100-180mm |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 锯片转速 | 4000r/min |
|---|---|
| 切缝宽度 | 100-180mm |
| 切割速度 | 2000mm/min |
| 水箱容量 | 5L |
| 纵切数量 | 1个 |
| 运行模式 | 手动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 180kg |
| 最大切割深度 | 3-5mm |
| 发动机功率 | 13.0kw |
| 电动功率 | 5kw |
| 锯片厚度 | 0.3mm |
| 产地 | 山东 |
| 发动机品牌 | 国产 |
| 发动机型号 | 390 |
| 品牌 | 华驰 |
| 型号 | 180型 |
| 起订量 | 1台 |




1000台山东济宁市
2025-09-30¥4300元/台
1000台山东济宁市
2025-09-30¥3000元/台
10000台山东济宁市
2025-09-30¥4800元/台
1000台山东济宁市
2025-09-30¥19500元/台
1000台山东济宁市
2025-09-24¥1000元/台