| 类型 : | 摇臂铣床 | 控制形式 : | 数控 |
| 布局形式 : | 立式 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 保修2年 |
| 重量 : | 1350 | 主电机功率 : | 3 |
| 主轴转速范围 : | 5000 | 工作台尺寸 : | 1270 |
| T型槽数目 : | 3 | 作用对象 : | 五金 |
| 作用对象材质 : | 金属 | 适用范围 : | 通用 |
| 适用行业 : | 冶金 | 是否跨境货源 : | 否 |





| 供 货 量 | 100部起订≥1部 |
| 销 售 地 | 江苏苏州市 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 类型 : | 摇臂铣床 | 控制形式 : | 数控 |
| 布局形式 : | 立式 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 保修2年 |
| 重量 : | 1350 | 主电机功率 : | 3 |
| 主轴转速范围 : | 5000 | 工作台尺寸 : | 1270 |
| T型槽数目 : | 3 | 作用对象 : | 五金 |
| 作用对象材质 : | 金属 | 适用范围 : | 通用 |
| 适用行业 : | 冶金 | 是否跨境货源 : | 否 |

100台江苏苏州市
2024-07-10¥98000元/台
100台江苏苏州市
2024-07-10¥98000元/台
100台江苏苏州市
2024-07-10¥98000元/台
100台江苏苏州市
2024-07-10¥98000元/台
100部江苏苏州市
2025-09-16¥32000元/部
100部江苏苏州市
2025-09-16¥28000元/部
100部江苏苏州市
2025-09-09¥58001元/部
100部江苏苏州市
2025-09-09电议