测试要求及对应说明 |
输入部分: |
NO. | 测试内容 | 名称 | 测试项目名称 | 功能备注 |
1 | 输入电压 | Input Voltage | 输入输出测试 | 测试产品的输入电压值 |
2 | 输入电流 | Input Currnt | 输入输出测试 | 测试产品的输入电流值 |
3 | 输入功率 | Input Power | 输入输出测试 | 测试产品的输入功率值 |
4 | 功率因素 | Power Factor | 输入输出测试 | 测试产品的输入功率因素 |
5 | 待机功率 | No Load Power | 待机功率测试 | 测试在空载状态下的功率值(最小电流为0.1A&10mW) |
6 | 电流谐波 | Harmonic Current | 电流谐波测试 | 测试产品的输入THD值(50次谐波) |
输出部分: |
NO. | 测试项目 | 名称 | 测试项目名称 | 功能备注 |
7 | 输出电流 | Output Current | 静态测试 | 量测LED驱动电源的输出恒流值 |
8 | 输出电压 | Output Voltage | 静态测试 | 量测LED驱动电源的输出电压值 |
9 | 输出功率 | Output Power | 静态测试 | 根据Vout与Iout计算输出功率 |
9 | 输出转灯 | CV/CC Current | 充电转换测试 | 测试当CC/CV转换时的电流与电压值 |
10 | 电压纹波 | Voltage Ripple | 纹波测试 | 测量产品输出的电压峰峰值 |
11 | 电压调整 | Line Regulation | 输入调整测试 | 测量产品负载不变,输入改变下的电压调整率 |
12 | 负载调整 | Load Regulation | 负载调整测试 | 测量产品输出不变,负载改变下的电压调整率 |
13 | 过冲电压 | Overshoot Voltage | 输出过冲测试 | 测试产品开机时的输出过冲电压值 |
14 | 输出短路 | Short Protection | 短路保护测试 | 检测产品输出短路及恢复的状态 |
15 | 超载保护 | Overload Protection | 超载保护测试 | 测试产品输出超载的状态 |
公共部分: |
NO. | 测试项目 | 名称 | 测试项目名称 | 要求 |
16 | 功率效率 | EFF | 输入输出测试 | 根据输入功率及输出功率计算出效率 |
17 | 平均效率 | AVE_EFF | 平均效率测试 | 测试25%/50%/75%/100%负载下的平均效率 |
18 | 开机时间 | Turn on Time | 开机时间测试 | 测试LED驱动电源输入至电流上升到90%的时间 |
19 | 上升时间 | Rise Time | 上升时间测试 | 测试LED驱动电源的电流从10%至90%的时间 |
20 | 关机时间 | Hold up Time | 关机时间测试 | 测试LED驱动电源输入关闭至电流上升到90%的时间 |
21 | 下降时间 | Fall Time | 下降时间测试 | 测试LED驱动电源的电流从90%至10%的时间 |
22 | 时序测试 | Time | 时序测试 | 测试任意二种状态下的时间等 |
安规部分: |
NO. | 测试项目 | 名称 | 测试项目名称 | 要求 |
23 | 交流 | AC | AC HI | 输入对输出交流高压测试 |
24 | 绝缘 | IR | IR TEST | 输入对输出绝缘阻抗测试 |