
| 型号 | SJ-B45 | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 |
| 螺杆直径 | Φ45 | φ50 | Φ55 | Φ60 |
| 薄膜折径(mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| 薄膜单面厚度(mm) | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 |
| *大产量(kg/h) | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 55-60 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 主机功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 牵引电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 加热功率(kw) | 13 | 15 | 22 | 30 |
| 外形尺寸(mm) | 4000×2100×4300 | 4200×2300×4500 | 5000×2500×5200 | 58002500x5500 |
| 机重(T) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
