主要技术参数 :
| 型号 | F55 | F60 | F70 |
| 螺杆直径 | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 薄膜折径 | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
| 薄膜单面厚度 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| *大挤出量 | 30 | 45 | 60 |
| 主机功率 | 11 | 15 | 18.5 |
| 牵引电机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 牵引辊长度 | 550 | 650 | 850 |
| 外形尺寸 | 4500×2000×3500 | 4800×2500×3800 | 5000×2800×4000 |
| 机重 | 3 | 4 | 5 |
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 浙江 |
| 品 牌 | 瑞安市国联机械 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
主要技术参数 :
| 型号 | F55 | F60 | F70 |
| 螺杆直径 | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 薄膜折径 | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
| 薄膜单面厚度 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| *大挤出量 | 30 | 45 | 60 |
| 主机功率 | 11 | 15 | 18.5 |
| 牵引电机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 牵引辊长度 | 550 | 650 | 850 |
| 外形尺寸 | 4500×2000×3500 | 4800×2500×3800 | 5000×2800×4000 |
| 机重 | 3 | 4 | 5 |
浙江
2025-09-30电议
浙江
2025-09-16电议
浙江
2025-09-16电议
浙江
2025-09-16电议
浙江
2025-09-16电议
浙江
2025-09-16电议
浙江
2024-12-04电议
浙江
2024-06-12电议
浙江
2024-06-12电议