主要技术参数:
| 型号 | XY-55 | XY-65 |
| 材料 | LDPE | LDPE |
| 挤出产量 | 5-25kg | 10-30kg |
| 吹袋宽度 | 50-480mm | 100-580mm |
| 薄膜厚度 | 0.04-0.15mm | 0.04-0.15mm |
| 膜输直径 | Φ550mm | Φ550mm |
| 螺杆直径 | Φ55mm | Φ65mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 |
| 电热 | 12kw | 15kw |
| 整机功率 | 25kw | 30kw |
| 外形尺寸 | 6000×1200×4100mm | 6000×1200×4100mm |
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 浙江温州市 |
| 品 牌 | 永联 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
主要技术参数:
| 型号 | XY-55 | XY-65 |
| 材料 | LDPE | LDPE |
| 挤出产量 | 5-25kg | 10-30kg |
| 吹袋宽度 | 50-480mm | 100-580mm |
| 薄膜厚度 | 0.04-0.15mm | 0.04-0.15mm |
| 膜输直径 | Φ550mm | Φ550mm |
| 螺杆直径 | Φ55mm | Φ65mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 |
| 电热 | 12kw | 15kw |
| 整机功率 | 25kw | 30kw |
| 外形尺寸 | 6000×1200×4100mm | 6000×1200×4100mm |
浙江温州市
2025-09-16¥1元/台
浙江温州市
2025-09-16¥1元/1
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议
浙江温州市
2024-06-12电议