| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 连接形式 | 螺纹 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 |
| 结构形式 | 先导式(脉冲式) |
| 公称通径 | DN25-2000(mm) |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 标准 | 国标 |
| 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 形态 | 角式 |
| 压力环境 | 高压 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 阀体构造 | 封闭式 |
| 规格 | DN20 |
| 品牌 | 上海良工阀门 |
| 型号 | A21H |

| ◆ 产品类别: | ◆ 产品性质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氨气安全阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 产品型号: A21H、A21Y、A21W型 | ◆ 产品报价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 供 货 量 | 3000个 |
| 销 售 地 | 上海 |
| 供货类型 | 新品 |
| 加工定制 | 是 |
| 连接形式 | 螺纹 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 连接形式 | 螺纹 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 |
| 结构形式 | 先导式(脉冲式) |
| 公称通径 | DN25-2000(mm) |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 标准 | 国标 |
| 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 形态 | 角式 |
| 压力环境 | 高压 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 阀体构造 | 封闭式 |
| 规格 | DN20 |
| 品牌 | 上海良工阀门 |
| 型号 | A21H |

| ◆ 产品类别: | ◆ 产品性质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氨气安全阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 产品型号: A21H、A21Y、A21W型 | ◆ 产品报价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100个上海
2025-09-30¥790元/个
100个上海
2025-09-30¥190元/个
500个上海
2025-09-30¥70元/个
100个上海
2025-09-30¥600元/个
1000个上海
2025-09-30¥96元/个
1000000000个上海
2025-09-30¥660元/个
100个上海
2025-09-30¥490元/个
100个上海
2025-09-30¥90元/个
100个上海
2025-09-30¥610元/个