| 机型 | 3E | 4E/4EA | 4EB | 5EA/5EB | |
| 工作台尺寸mm | 1270×254×90 | 1270×254×90 | 1270×254×90 | 1370×280×90 | |
| 行程 | 左右(X) mm | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| 前后(Y) mm | 395 | 395 | 370 | 385 | |
| 上下(Z) mm | 350 | 340 | 360 | 340 | |
| 主轴管行程mm | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| 主轴端面至工作台zui大距离mm | 400 | 400 | 400 | 470 | |
| 主轴 | 转速rpm | 80-5440(16速)60HZ 66-4530/(16速)50HZ | |||
| 锥度 | R8(NT30) | R8(NT30) | R8(NT30) | NT40 | |
| 马力HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
| 旋转角度 | 前后方向 | ±45° | ±45° | ±45° | ±45°(±0°可选) |
| 左右方向 | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 外形尺寸mm | 1500×1700×2150 | 1500X1700X2150 | 1500X1700X2150 | 1600X1800X2200 | |
| 净重kg | 1280 | 1400 | 1500 | 1750 | |
- 上海床身数控铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 数控床身铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 床身式数控铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 数控螺杆铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 异形螺杆数控铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 数控铣床
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 中国台湾旭正铣床TOM-6K
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 中国台湾旭正铣床TOM-5K
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 中国台湾旭正铣床TOM-4K
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
- 中国台湾旭正铣床TOM-4HG
上海
- 上海胡润机械设备有限公司
2025-09-09电议
