| 电动机功率 | 其他 |
|---|---|
| 类型 | 全自动制袋机 |
| 生产能力 | 12000Kg/小时 |
| 生产产品种类 | PP |
| 品牌 | 华瑞塑机 |
| 型号 | BF-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋材质 | 其他 |
| 产品别名 | 无 | 产品用途 | 袜子带 毛巾带 面包袋 |
| 生产能力 | 40-120pcs/min(kg/h) | 电动机功率 | 1.2(KW) |
| 外形尺寸 | 3000*1200*1500MM(mm) | 重量 | 700(kg) |
| 成型方法 | 边封 | 生产产品种类 | 其他 |
| 适用原料 | PP、其他 | **大成型面积 | 计算可知(平方毫米) |
| **大成型深度 | 3.5(mm) |

| 供 货 量 | 20台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 浙江温州市 |
| 品 牌 | 华瑞塑机 |
| 供货类型 | 新品 |
| 电动机功率 | 其他 |
| 类型 | 全自动制袋机 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 电动机功率 | 其他 |
|---|---|
| 类型 | 全自动制袋机 |
| 生产能力 | 12000Kg/小时 |
| 生产产品种类 | PP |
| 品牌 | 华瑞塑机 |
| 型号 | BF-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋材质 | 其他 |
| 产品别名 | 无 | 产品用途 | 袜子带 毛巾带 面包袋 |
| 生产能力 | 40-120pcs/min(kg/h) | 电动机功率 | 1.2(KW) |
| 外形尺寸 | 3000*1200*1500MM(mm) | 重量 | 700(kg) |
| 成型方法 | 边封 | 生产产品种类 | 其他 |
| 适用原料 | PP、其他 | **大成型面积 | 计算可知(平方毫米) |
| **大成型深度 | 3.5(mm) |
20台浙江温州市
2025-09-09¥19000元/台
50台浙江温州市
2024-08-06¥205000元/台
100台浙江温州市
2025-09-16¥26000元/台
10个浙江温州市
2024-06-12¥145000元/个
50台浙江温州市
2024-06-12¥98000元/台
50台浙江温州市
2024-08-06¥280000元/台
10000000台浙江温州市
2024-08-06¥35000元/台
10000台浙江温州市
2025-09-24¥42000元/台
50台浙江温州市
2024-08-06¥65000元/台
100台浙江温州市
2024-08-06¥55000元/台