规格说明 | 尺寸、规格 |
英制 | 公制 |
工作台尺寸 | 15.75"*5.70" | 400mm*144mm |
工作台加工体积 | 9.84"*4.33"*7.48" | 250mm*110mm*190mm |
机器尺寸 | 15.04"*22.30"*24.45" | 382mm*566.5mm*621mm |
T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm |
T形槽数目 | 3 | 3 |
理论设计尺寸 |
X轴行程 |
Y轴行程 |
Z轴行程 |
实际测量此尺寸 |
X轴行程 | 9.84" | 250mm |
Y轴行程 | 4.33" | 110mm |
Z轴行程 | 7.48" | 190mm |
机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) |
工作台表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
导轨类型 | 燕尾 | 燕尾 |
主轴 |
主轴锥度 | ER11 | d (H7) | 弹性收缩量 |
1.0-7.0 | 0.5 |
zui大扭矩 | 44.29 oz-in | 0.31N.m |
驱动系统 | 无级变频调速 | 无级变频调速 |
zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min |
zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min |
定位精度 | 0.001" | 0.03mm |
重复定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
主轴套筒直径 | 2.44" | 62mm |
喉深 | 6.08" | 154.5mm |
轴 |
三轴丝杠螺距 | 0.16" | 4mm |
滚珠丝杠 | P5 | P5 |
三轴丝杠直径直径 | 0.63" | 16mm |
丝杠间隙 | 0.0006" | 0.015mm |
zui大速度 | 40IPM | 40IPM |
zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm |
三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° |
相数 | 单相 | 单相 |
电机电流 | X/Y:2A Z:2.8A | X/Y:2A Z:2.8A |
电机电压 | X/Y:4V/Z:4.17V | X/Y:4V/Z:4.17V |
电机扭矩 | X/Y:214.29 oz-in Z:420 oz-in | X/Y:1.5N.m Z:2.94N.m |
步进电机法兰盘尺寸 |
X轴电机 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
Y轴电机 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
Z轴电机 | Nema 23 | 60mm*60mm |
冷却系统 |
水泵型号 | AB-12 | AB-12 |
水泵功率 | 40W | 40W |
电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
相数 | 单相 | 单相 |
润滑方式 | 手动润滑 | 手动润滑 |
油罐容积 | 180ml | 180ml |
额定注油压力 | 0.35mpa | 0.35mpa |
电气 |
电源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
变压器规格 | 环形变压器 | 环形变压器 |
输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
输出电压 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
功率 | 500W、800W | 500W、800W |
功率 |
主轴功率 | 800W | 800W |
变压器功率 | 500W、800W | 500W、800W |
总功率 | 1300W | 1300W |
包装说明 |
底柜面积 | 25.59"*17.72" | 650mm*450mm |
底柜尺寸 | 25.59"*17.72"*23.62" | 650mm*450mm*600mm |
包装体积 | 33.07"*30.7"57.09" | 840mm*780mm*1450mm |
包装箱重量 | 154lbs | 70Kg |
机器毛重 | 704lbs | 290Kg |
机器净重 | 550lbs | 220Kg |
HM070 放在 20" 货柜里的数量 | 14 台 |
HM070 放在 40" 货柜里的数量 | 30 台 |