| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 3(w) |
| 转速 | 8(r/min) |
| 水分蒸发量 | 100(kg/h) |
| 规格 | 800*1500 |
| 品牌 | 快达 |
| 型号 | TG |
| 加工定制:是 | 功率:3(w) |
| 转速:8(r/min) | 水分蒸发量:100(kg/h) |
| 规格:800*1500 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




| 供 货 量 | 1000000000台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 江苏常州市 |
| 品 牌 | 快达 |
| 供货类型 | 新品 |
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 3(w) |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 3(w) |
| 转速 | 8(r/min) |
| 水分蒸发量 | 100(kg/h) |
| 规格 | 800*1500 |
| 品牌 | 快达 |
| 型号 | TG |
| 加工定制:是 | 功率:3(w) |
| 转速:8(r/min) | 水分蒸发量:100(kg/h) |
| 规格:800*1500 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


100台江苏常州市
2025-09-09¥21000元/台
100台江苏常州市
2025-09-16¥59000元/台
10台江苏常州市
2025-09-16¥38000元/台
15台江苏常州市
2025-09-24¥62000元/台
20台江苏常州市
2025-09-24¥73000元/台
25台江苏常州市
2025-09-16¥75000元/台
50台江苏常州市
2025-09-16¥48000元/台
100台江苏常州市
2025-09-24¥56500元/台
50个江苏常州市
2025-09-16¥126800元/个
10个江苏常州市
2025-09-16¥49000元/个