| 建议零售价 | ??16500.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功能 | 充填,封口 |
| 电压 | 220/380(V) |
| 功率 | 1.5(Kw) |
| 包装膜宽 | 600(mm) |
| 包装速度 | 3-4(袋/分钟) |
| 重量 | 150(kg) |
| 外形尺寸 | 450×750×950(mm)(mm) |
| 包装材料 | 薄膜 |
| 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 适用对象 | 果汁饮料,护肤品类,护发用品 |
| 适用行业 | 日化,餐饮,食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 售后服务 | 保修三年,终身服务 |
| 1 | 10 |
| 品牌 | 兴巍 |
| 型号 | DZ-600 |






| ||||||||||||||||||||||||||






| 供 货 量 | 50台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 上海 |
| 供货类型 | 新品 |
| 建议零售价 | ??16500.00 |
| 加工定制 | 是 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 建议零售价 | ??16500.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功能 | 充填,封口 |
| 电压 | 220/380(V) |
| 功率 | 1.5(Kw) |
| 包装膜宽 | 600(mm) |
| 包装速度 | 3-4(袋/分钟) |
| 重量 | 150(kg) |
| 外形尺寸 | 450×750×950(mm)(mm) |
| 包装材料 | 薄膜 |
| 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 适用对象 | 果汁饮料,护肤品类,护发用品 |
| 适用行业 | 日化,餐饮,食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 售后服务 | 保修三年,终身服务 |
| 1 | 10 |
| 品牌 | 兴巍 |
| 型号 | DZ-600 |






| ||||||||||||||||||||||||||




100台上海
2025-02-25¥1350元/台
1000台上海
2025-09-09¥1780元/台
50台上海
2025-09-09¥1100元/台
200台上海
2025-02-25¥5000元/台
100台上海
2025-02-25¥8500元/台
100台上海
2025-02-25¥12800元/台
100台上海
2025-02-25¥2900元/台
200台上海
2025-02-25¥9500元/台
2000台上海
2025-02-25¥800元/台
1000台上海
2025-02-25¥5500元/台