加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 低温冷水机 |
标准制冷量 | 67.14(kw) |
输入功率 | 17.3(kw) |
外形尺寸 | 1.75*0.76*1.5m |
重量 | 440(kg) |
应用领域 | 塑胶,电镀,化学,五金,PCB等各行各业 |
结构类型 | 密封式 |
品牌 | 海菱 |
型号 | HL-20W |
产品特点: |
本产品采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度3~30℃可调.接触器属日本富士牌、LG系列,控制系统采用模块化计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障. 应用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗、酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存、激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业、印刷等产业。 功能特点: 1. 压缩机采用欧美原装进口的活塞、涡旋压缩机,有谷轮、日本三洋,性能卓越,省电耐用; 2. 膨胀阀、过滤器、高低压表、电磁阀、气液分离器、油分离器、压力控制器等制冷元件均采用如爱默生、卡士拖、丹佛斯等欧美、日本及台湾品牌,效率高,使用故障率低; 3. 选用优质低温干式蒸发器和板式换热器,风冷冷凝器采用高效紫铜管串蜂窝铝片,传热性能好;效率高; 4. 采用微电脑控制系统,自主开发,由知名厂商定做,带超高、低温度显示及信号输出保护; 5. 电气部分采用施耐德、欧姆龙等国际品牌原厂产品,品质高,性能稳定,寿命长久; 6. 机器装有错相逆相保护、压缩机过热和过载保护、水泵过载保护,防冻保护、高低压异常保护、流量保护装置,还装有异常报警蜂鸣器及故障指示灯警示,回路能自动切断,安全可靠。 1、高品质压缩机作为工业冷水机的心脏(产地欧美日全新原装压缩机,内置安全保掮,低噪音,省电耐用)。 2、式蒸发器内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱方便安装及保养,适用于大温差小流量等特殊场合。 3、水冷式冷凝器使用最新高效外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。运用最新CAD/CAM加工技术,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,可靠性高,外形美观,高效节能。 4、工业冷水机机组配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运居行方便了保养维修。 5、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表,控制系统保险,压缩机开关按钮,水泵开关按钮,电子温控制器,各项安全保掮故障灯,机组启动运转指示灯,操作简单,使用方便。工业冷水机机组配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修
|
|
产品规格参数:
参数 Parameter | 型号 Model | HL-03W | HL-04W | HL-05W | HL-06W | HL-08W | HL-10W | HL-12W | HL-15W | ||
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
总输入功率 Motor Ipupt | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
最大运行电流 Maximum Running | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
电源 Power Supply | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 Refrigerant | 名称 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
控制方法control type | 毛细管Capillary Tube | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
冷却水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
进出水管径In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷冻水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
进出水管径In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
扬程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | ||
外形尺寸 Dimension | 长 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
宽 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | ||
高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
备注:
1. 冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却水进口温度30℃,出口温度35℃计算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃, cooling water in 30℃,out35℃.
Note:
1. 目录规格如有变更,恕不另行通知.
2. Specifications are subject to change without notice for further improvement.
参数 Parameter | 型号 Model | HL-20W | HL-25W | HL-30W | HL-35W | HL-40W | HL-45W | HL-50W | HL-60W | ||
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | ||
50Hz/60Hz | 78.56 | 95.39 | 116.05 | 137.22 | 151.00 | 173.95 | 180.07 | 237.75 | |||
Kcal/h | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |||
50Hz/60Hz | 67565 | 82040 | 99805 | 118016 | 129851 | 149605 | 154860 | 204460 | |||
总输入功率 Motor Ipupt | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | ||
最大运行电流 Maximum Running | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | ||
电源 Power Supply | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
, 冷媒 Refrigerant | 名称 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | ||
控制方法control type | 外平衡式势和膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
冷却水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 | |
16.90 | 20.52 | 24.94 | 29.51 | 32.46 | 37.42 | 38.72 | 49.93 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||
进出水管径In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G4" | |||
冷冻水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 | |
13.52 | 16.41 | 19.96 | 23.61 | 25.97 | 29.93 | 30.98 | 39.94 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
进出水管径In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
扬程Raise | KPa | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
外形尺寸 Dimension | 长 Length | mm | 1880 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | |
宽 Width | mm | 915 | 915 | 915 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1150 | ||
高 Height | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
重量 Weight | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
备注:
1. 冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却水进口温度30℃,出口温度35℃计算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions:chilled water in 12℃,out7℃;cooling water in 30℃,out35℃.
Note:
1. 目录规格如有变更,恕不另行通知.
2. Specifications are subject to change without notice for further improvement.