| 品牌 | 博盛 | 
|---|---|
| 型号 | BS-140ASE | 
低温冷水机:
低温冷水机是一种水冷却设备,它能够提供恒温、恒流、恒压的一种冷却设备。冷水机是将一定量的水注入机器的内部水箱,通过的制冷系统将水冷却,而后有机器内部的循环水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将设备内部的热量带走,再将高温热水再次流到水箱内进行降温
低温冷水机制冷范围
 
 
低温制冷:0℃~-5℃;-10℃~-15℃;-20℃~-25℃
低温冷水机主要特点
(1)机组压缩机选用原装进口品牌美国Copeland(谷轮),台湾(汉钟)等中低温型压缩机;
(2)使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C,R22等,满足制冷温度和环保要求;
 (3)温度选择范围:可提供-5℃~-25℃之间工艺冷冻水(用户根据不同的生产需要,选择不同出水温度的机组规格)
   (4)根据用户的需求,可选用多种载冷剂(冷冻水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇类载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液;
   (5)按24小时不停机运行设计,可满足各类连续性生产工艺用冷源;
   (6)机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便;
   (7)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; 
低温冷水机工作原理
制冷是采用一定的方法,在一定的时间和空间内,使某一物体或空间达到比周围环境介质更低的温度,并维持在给定的温度范围内。为了使某一物体或空间达到或维持一定的低温**必须采用一定的技术手段和方法,连续不断地取出物体或空间内的热量,所采用的技术术称为制冷技术。
|   BS系列水冷箱式冷水机组规范表(-5℃)  |        
  |        
  |        
  |     ||||||||
|   型号 [BS- ***]  |        03WST  |        05WST  |        08WST  |        10WST  |        12WST  |        15WDT  |        20WDT  |        25WDT  |        30WTT  |        40WFT  |     |
|   制冷量  |        KW  |        5.3  |        8.5  |        12.8  |        17.5  |        20.0  |        25.6  |        35.0  |        40  |        51.2  |        70  |     
|   ×103kcal/hr  |        4.6  |        7.3  |        11.0  |        15.1  |        17.2  |        22.0  |        30.1  |        34.4  |        44.0  |        60.2  |     |
|   整机功率(KW)  |        2.6  |        3.8  |        5.7  |        7.1  |        8.0  |        11.5  |        14.1  |        16.6  |        22.2  |        29.4  |     |
|   整机电流 (A)  |        4.9  |        7.9  |        11.1  |        13.0  |        14.9  |        23.0  |        26.2  |        31.4  |        44.2  |        55  |     |
|   压缩机  |        数量  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |        2  |        2  |        2  |        3  |        4  |     
|   功率(KW)  |        2.00  |        3.20  |        4.90  |        6.30  |        7.20  |        10.00  |        12.60  |        14.40  |        20.00  |        26.40  |     |
|   电流(A)  |        3.76  |        6.80  |        9.60  |        11.50  |        13.40  |        19.80  |        23.00  |        26.80  |        39.60  |        49.00  |     |
|   制冷剂  |        类型  |        R22(可选环保冷媒R407C)  |     |||||||||
|   控制方式  |        外平衡式热力膨胀阀  |     ||||||||||
|   水泵  |        形式  |        高效、低噪声离心水泵  |     |||||||||
|    功率  |        0.55  |        0.55  |        0.75  |        0.75  |        0.75  |        1.5  |        1.5  |        2.2  |        2.2  |        3  |     |
|   电流(A)  |        1.1  |        1.1  |        1.5  |        1.5  |        1.5  |        3.2  |        3.2  |        4.6  |        4.6  |        6  |     |
|   机外扬程(mH2O)  |        22  |        21  |        23  |        20  |        18  |        23  |        21  |        25  |        24  |        24  |     |
|   冷凝器  |        水管接口  |        DN25  |        DN40  |        DN50  |        DN65  |     ||||||
|   水流量(m3/h)  |        1.4  |        2.1  |        3.2  |        4.2  |        4.8  |        6.2  |        8.2  |        9.4  |        12.3  |        16.6  |     |
|   蒸发器  |        水管接口  |        DN25  |        DN40  |        DN50  |        DN65  |     ||||||
|   水流量(m3/h)  |        1  |        1.5  |        2.2  |        3.1  |        3.5  |        4.4  |        6.2  |        7  |        9.5  |        12.4  |     |
|   水箱容积 (L)  |        52  |        52  |        120  |        120  |        120  |        120  |        选配  |        选配  |        选配  |        选配  |     |
|   外形尺寸  |        长(mm)  |        1080  |        1080  |        1400  |        1400  |        1400  |        1400  |        1600  |        2000  |        2325  |        2370  |     
|   宽(mm)  |        600  |        600  |        995  |        995  |        995  |        995  |        1080  |        1200  |        1350  |        1350  |     |
|   高(mm)  |        1000  |        1000  |        1000  |        1000  |        1000  |        1000  |        1100  |        1200  |        1300  |        1300  |     |
|   整机重量  |        kg  |        160  |        230  |        320  |        370  |        460  |        660  |        870  |        1080  |        1280  |        1380  |     
|   注: 1.上表制冷工况:冷冻乙二醇水进水温度0℃,出水温度-5℃,冷却进水温度30℃,出水温度35℃;  |        
  |     ||||||||||
|   2.电源制式:3P-380V-50Hz,允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%;  |     |||||||||||
|   3.以上数据是以R22为制冷剂的机组性能参数,如需R407C等其他制冷剂,敬请联系;  |     |||||||||||
|   4.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。  |     |||||||||||
 
 



 生成海报









