| 产地 | 江西 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 0.074 | 
| 电动机功率 | 1.1kw | 
| 给料粒度 | 3mm | 
| 耗电 | 1.1k.w/h | 
| 类型 | 全新 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 生产能力 | 实验型 | 
| 适用物料 | 石料 | 
| 应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 | 
| 重量 | 165kg | 
| 作用对象 | 石料 | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 品牌 | 浩鑫 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 进料边长 | 240mm | 
名校实验用细磨矿球磨机 XMQ240*90锥形球磨机 研究矿用球粉磨机
    
 
粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。是实验室用小型、轻便、多用途新型磨矿设备。
    
 
1、设备配置平衡、合理,操作自动化程度高
2、筒体倾斜给料、排料电动控制,方便迅速,倾斜角度任意定位
3、细磨物料单位功耗小,磨料效率高
4、给料、出料,筒体自动控制,无需手动,避免因手动而产生的劳损
5、构造人性化设计,符合人体机能操作
6、安装简单无需专业培训,移动方便,维护简便
7、磨细物料粒度组成均匀,过粉碎程度小,有利于改进矿石可选性实验工作的质量
    
 
|                      项目  |                                      单位  |                                      XMQΦ150×50  |                                      XMQΦ240×90  |                                      XMQΦ350×160  |                                      XMQΦ180×200  |                                      XMQΦ280×290  |             
|                      给矿量  |                                      g  |                                      200  |                                      500-1000  |                                      4000  |                                      250  |                                      3000-5000  |             
|                      给料粒度  |                                      mm  |                                      3  |                                      3  |                                      3  |                                      3  |                                      3  |             
|                      出料粒度  |                                      mm  |                                      0.074  |                                      0.074  |                                      0.074  |                                      0.074  |                                      0.074  |             
|                      电动机  |                                      kw  |                                      0.25  |                                      0.55  |                                      1.1  |                                      0.25  |                                      0.75  |             
|                      外形尺寸  |                                      mm  |                                      915×530×1160  |                                      1052×640×1160  |                                      700×575×1190  |                                      1052×613×1160  |                                      1052×615×1160  |             
|                      机重  |                                      kg  |                                      150  |                                      170  |                                      300  |                                      150  |                                      180  |             








    



 生成海报









