| 重量 | 150kg | 
|---|---|
| 包装 | 毡布 | 
| 产地 | 山东曲阜 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 功率 | 10kw | 
| 加工能力 | 02-0.7吨/小时 | 
| 类型 | 粉碎机 | 
| 售后服务 | 质保一年 | 
| 外型尺寸 | 1050*700*1320mm | 
| 用途 | 饲料机械 | 
| 主机功率 | 7500kww | 
| 适用动物类型 | 水产类,宠物类,家禽类,家畜类 | 
| 饲料类型 | 豆粕,谷物,秸秆,青饲料 | 
| 品牌 | 科阳 | 
| 型号 | FFC-37 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 是否原厂 | 是 | 



                                     
    
地址:山东曲阜市春秋东路科创楼 网址:
www.ky1988.com
E-mail:3237441439@qq.com QQ:3237441439
电话 : 13518671185 微信号13325174648,万里不见亦畅聊 亲人 :袁经理
            
        
齿爪式粉碎机 由主机和机座两部分组成,机体与活门组成粉碎室,由轴承支承的主轴穿过机体轴承室,其外端装有皮带轮在粉碎室一端装有转子、转子紧固有数圈钢齿,与固定在活门里的齿盘交错配置,机器内部转子周围固定有筛子,活门上有入料口其上装有盛料斗,机体下面装有出料口,通过更换不同的筛子(0.2--10)可使粉碎机物料在80--3目之间调节,本机可粉碎杂粮,中草药、云母、石膏等比较软的物料,因此广泛应用于饲料,化工、造纸、医药等行业。
主要技术参数
|                                                                                                                                              型号 参数  |                                                                                                                                                              FFC --55  |                                                                                                                                                              FFC --45  |                                                                                                                                                              FFC --37  |                                                                                                                                                              FFC --23  |                                                                                                                                                              FFC --18  |                                                                                                                                                              FFC --15  |                                                                                                                                                              单位  |             
|                                                                                                                                              主轴转速r/min  |                                                                                                                                                              2500  |                                                                                                                                                              3000  |                                                                                                                                                              3600  |                                                                                                                                                              5800  |                                                                                                                                                              6000  |                                                                                                                                                              8500  |                                                                                                                                                              R/min  |             
|                                                                                                                                              电机功率kw  |                                                                                                                                                              22  |                                                                                                                                                              11--55  |                                                                                                                                                              7.5-1.1  |                                                                                                                                                              3-5.5  |                                                                                                                                                              1.5-2.2  |                                                                                                                                                              1.1-1.5  |                                                                                                                                                              Kw  |             
|                                                                                                                                              外形尺寸长*宽*高cm  |                                                                                                                                                              145*90*160  |                                                                                                                                                              115*76*140  |                                                                                                                                                              105*70*132  |                                                                                                                                                              80*50*100  |                                                                                                                                                              63*40*80  |                                                                                                                                                              56*30*60  |                                                                                                                                                              长*宽*高cm  |             
|                                                                                                                                              重量kg  |                                                                                                                                                              400  |                                                                                                                                                              210  |                                                                                                                                                              150  |                                                                                                                                                              60  |                                                                                                                                                              25  |                                                                                                                                                              16  |                                                                                                                                                              Kg  |             
|                                                                                                                                              产量kg(大豆¢0.6筛)  |                                                                                                                                                              420  |                                                                                                                                                              280  |                                                                                                                                                              200  |                                                                                                                                                              80  |                                                                                                                                                              50  |                                                                                                                                                              15  |                                                                                                                                                              Kg  |             
|                                                                                                                                              脱水石膏¢0.6筛kg  |                                                                                                                                                              1800  |                                                                                                                                                              1100  |                                                                                                                                                              700  |                                                                                                                                                              
  |                                                                                                                                                              
  |                                                                                                                                                              
  |                                                                                                                                                              Kg  |             
        
    
                                        

             



 生成海报









