| 型号 | FS230 | 
|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
| 原理 | 机械粉碎 | 
| 适用物料 | 药物 | 
| 应用领域 | 制药 | 
| 最大物料硬度 | 硬脆性 | 
| 物料含水量 | 小于等于15% | 
| 粉碎程度 | 细磨机 | 
| 规格 | 160 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 品牌 | 双佳 | 
不锈钢粉碎机,粉碎机型号详情咨询:qq3065633019 周经理
        
不锈钢粉碎机适用物料     
不锈钢粉碎机技术参数
不锈钢简易型
|                      技术数据 型号项目  |                                      160型  |                                      230型  |                                      320型  |                                      370型  |                                      450型  |                                      600型  |             
|                      长×宽×高(mm)  |                                      1123×500×962  |                                      1236×500×1067  |                                      1324×500×1118  |                                      1542×743×1176  |                                      1542×743×1226  |                                      1500×957×1275  |             
|                      主轴转速 (转/分)  |                                      7000  |                                      5700  |                                      4500  |                                      3900  |                                      3200  |                                      2800  |             
|                      转子工作 直径(mm)  |                                      160  |                                      230  |                                      320  |                                      370  |                                      450  |                                      600  |             
|                      配套动力(KW)  |                                      1.5~2.2  |                                      3~4  |                                      5.5~7.5  |                                      7.5~11  |                                      11~15  |                                      18.5~22  |             
|                      机器重量(kg)  |                                      170  |                                      250  |                                      350  |                                      400  |                                      500  |                                      700  |             
|                      生产能力(kg/h)  |                                      10-120  |                                      30-200  |                                      50-300  |                                      70-400  |                                      150~600  |                                      300~1500  |             
|                      进料粒度(mm)  |                                      ≤20  |                                      ≤20  |                                      ≤20  |                                      ≤20  |                                      ≤20  |                                      ≤20  |             
|                      粉碎粒度  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10~120目  |                                      10~120目  |             
|                      选用轴承  |                                      6205  |                                      6207  |                                      6207  |                                      6309  |                                      6309  |                                      6312  |             
不锈钢厢式除尘型
|                      
 参数 型号  |                                      FS160C  |                                      FS230C  |                                      FS320C  |                                      FS370C  |                                      FS450C  |             
|                      长×宽×高(mm)  |                                      1000×700 ×1500  |                                      1100×850 ×1600  |                                      1200×850 ×1700  |                                      1350×910 ×1950  |                                      1650×1000 ×2010  |             
|                      主轴转速 (r/min)  |                                      7200  |                                      5700  |                                      4500  |                                      3900  |                                      3200  |             
|                      转子工作直径(mm)  |                                      160  |                                      230  |                                      320  |                                      370  |                                      450  |             
|                      粉碎动力(kw)  |                                      1.5~2.2  |                                      3~4  |                                      5.5~7.5  |                                      7.5~11  |                                      11~15  |             
|                      除尘动力  |                                      0.37  |                                      0.55  |                                      1.1  |                                      1.1  |                                      1.1  |             
|                      生产能力(kg/h)  |                                      10-120  |                                      30-200  |                                      50-300  |                                      70-300  |                                      100~300  |             
|                      进料粒度(mm)  |                                      12  |                                      12  |                                      12  |                                      12  |                                      12  |             
|                      粉碎粒度(目)  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10-120  |                                      10-120  |             
        
    



 生成海报









