| 品牌 : | 理工伟业 | 型号 : | LGL40/LGL50 | 
| 加工定制 : | 是 | 适用范围 : | 教学实训 | 
| 电工电器设备名称 : | 数控车床实训装置 | 
LGL40/LGL50数控车床实训装置
LGL40/LGL50数控车床实训装置数控系统:华中系统、广数系统、法那克系统、西门子系统等可根据用户选配。
产品型号  | Model  | LGL40  | LGL50  | 
产品编号  | Code No  | C1304000  | C1305000  | 
机床电器  | Electrical connection  | ||
总功率  | Total connection  | 11KW  | 15KW  | 
主电机功率  | Main motor power  | 7.5KW  | 9KW  | 
冷却泵功率  | Coolant pump power  | 370W  | 370W  | 
加工范围  | Capacity  | ||
床身上 回转直径  | Swing over bed  | Ø400mm  | Ø500mm  | 
拖板上 回转直径  | Swing over cross slide  | Ø240mm  | Ø280mm  | 
两顶的尖距离  | Center width  | 850mm  | 1000mm  | 
中心高  | Center height  | 200mm  | 250mm  | 
主轴  | Spindle  | ||
主轴鼻端  | Spindle nose  | A2-6  | A2-8  | 
主轴内孔锥度  | Spindle taper  | MT6  | MT6  | 
主轴通孔直径  | Spindle bore  | Ø66mm(液压为Ø51mm)  | Ø100mm  | 
主轴转速  | Spindle speed range  | 30-2500mm  | 30-1600mm  | 
卡盘  | Lathe chuck  | Ø200mm  | Ø250mm  | 
刀架  | Tool changer  | ||
刀架形式  | Type  | electric  | electric  | 
刀架工位数  | Numbers of tool position  | 8  | 6/8  | 
刀具 截面  | Section of tool (Max)  | 20×20mm  | 25×25mm  | 
行程  | Travel  | ||
X轴  | X axis  | 240mm  | 330mm  | 
Z轴  | Z axis  | 750mm  | 1000mm  | 
X轴快移速度  | X axis rapid speed  | 6000mm/min  | 5000mm/min  | 
Z轴快移速度  | Z axis rapid speed  | 8000mm/min  | 8000mm/min  | 
精度  | Accuracy  | ||
定位精度  | Position accuracy  | ±0.025mm  | ±0.025mm  | 
重复定位精度  | Repeat position accuracy  | ±0.01mm  | ±0.01mm  | 
尾架  | Tailstock  | ||
尾架锥度  | Tailstock taper  | MT4  | MT4  | 
尾架套筒直径  | Tailstock sleeve diameter  | Ø55mm  | Ø75mm  | 
尾架套筒行程  | Tailstock sleeve travel  | 120mm  | 150mm  | 
尺寸  | Dimensions  | ||
外形尺寸(L×W×H)  | Overall dimension (L×W×H)  | 2540×1420×1750mm  | 3320×1600×1830mm  | 
包装尺寸(L×W×H)  | Packing size (L×W×H)  | 2760×1630×1953mm  | 3520×1800×2030mm  | 
净重/毛重  | Net weight/Gross weight  | 2400/2550KG  | 3500/3750KG  | 
水箱容积  | Tank capacity  | 110L  | 200L  | 



 生成海报









