特 点:
| 型号 | A50 | A55 | A60 | A65 |
| 螺杆直径 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
| 薄膜折径 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| 薄膜单面厚度 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| 量大挤出量 | 35 | 50 | 65 | 80 |
| 长径比 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| 主机功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 牵引电机功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 加热功率 | 7.5 | 13 | 18.5 | 22 |
| 外形尺寸 | 3600 x 1900 x 4100 | 4300 x 2100 x 4700 | 4600 x 2300 x 4900 | 5000 x 2500 x 5600 |
| 机量 | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |



生成海报









