|              序号  |                          项目  |                          主要参数  |         |
|              1  |                          X轴行程  |                          mm  |                          6200  |         
|              2  |                          Y轴行程  |                          mm  |                          3700  |         
|              3  |                          Z轴行程  |                          mm  |                          1100  |         
|              4  |                          龙门跨距  |                          mm  |                          3200  |         
|              5  |                          主轴端面至工作台距离  |                          mm  |                          250-1350  |         
|              6  |                          工作台面积  |                          mm  |                          6000*2800  |         
|              7  |                          大承重  |                          T  |                          25  |         
|              8  |                          T型槽数量  |                          No.  |                          13  |         
|              9  |                          T型槽尺寸/间距  |                          mm  |                          22/200  |         
|              10  |                          驱动方式  |                          
  |                          直连  |         
|              11  |                          主轴转速  |                          rpm  |                          6000  |         
|              12  |                          主电机功率  |                          kW  |                          22  |         
|              13  |                          主轴电机扭矩  |                          N.m  |                          140  |         
|              14  |                          主轴锥度及规格  |                          
  |                          ISO7:24NO50  |         
|              15  |                          拉刀方式  |                          
  |                          自动  |         
|              16  |                          主轴直径  |                          mm  |                          210  |         
|              17  |                          X、Y、Z快移速度  |                          m/min  |                          10/10/7  |         
|              18  |                          X、Y、Z伺服电机功率  |                          kW  |                          X轴7,YZ轴5.5  |         
|              19  |                          X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比  |                          N.m  |                          X轴55NM,YZ轴36NM  |         
|              20  |                          X、Y、Z伺服电机转速  |                          rpm  |                          2500  |         
|              21  |                          X、Y、Z轴丝杠直径  |                          mm  |                          Φ80/Φ63/Φ50  |         
|              22  |                          进给速度  |                          mm/min  |                          6000  |         
|              23  |                          小步进当量  |                          mm  |                          0.001  |         
|              24  |                          数控系统  |                          发那科  |                          0iMD  |         
|              25  |                          重复定位精度  |                          mm  |                          0.02  |         
 
|              标准配置  |         |||
|              序号  |                          明细  |                          序号  |                          明细  |         
|              1  |                          数控系统:发那科0iMD(配手轮)  |                          7  |                          Z轴氮气平衡系统  |         
|              2  |                          主轴直连齿轮传动  |                          8  |                          变压器  |         
|              3  |                          主轴油冷系统  |                          9  |                          三色灯  |         
|              4  |                          自动润滑系统  |                          10  |                          清洁  |         
|              5  |                          外冷系统(水冷)  |                          11  |                          导轨防护  |         
|              6  |                          轴承NSK  |                          12  |                          德国BF减速机1:4  |         
三、重切削数控龙门铣床主要结构特点:(机床框架图)
X轴:工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。X轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,带动工作台运动,实现Y轴直线运动。
导轨形式:中国台湾上银四条55型滚柱直线导轨,每条安装6个滑块。
Y轴:铣头溜板沿横梁导轨往复运动。Y轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。
导轨形式:中国台湾上银三条55型滚柱直线导轨。
Z轴:铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复进给运动。Z轴传动:采用交流伺服电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动,并加双杠配重
导轨形式:贴塑滑动复合导轨。
4. 铣头:主铣头转速6000转,电机扭矩140NM加BF减速机1:4。
5. 大件:
机床大件包括床身、工作台、立柱、、横梁、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。
机床大件均采用树脂砂造型、优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火,以消除内应力;粗加工后进行充分的时效处理,以消除加工残余应力;精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行轻切削,使机床具有良好的刚性和精度保持性。
机床框架图:
 
 
润滑系统:
各导轨做好油槽和润滑点,采用自动润滑泵中润滑
|              润滑部位  |                          名称  |                          容量  |                          润滑油粘度  |                          备注  |         |
|              集中润滑系统  |                          三轴丝杠润滑及线轨、滑动导轨  |                          导轨油  |                          3L  |                          ISO VG68  |                          根据机床设置的油位报警信号供给  |         
|              *品牌(任选)  |                          SHELL(壳牌)牌号为:SHELL TONNA T68  |         ||||
|              长城牌号为:L-G68导轨油  |         |||||
 
6.机床安全、防护装置:
采用标准《GB15760-2004 金属切削机床、安全防护通用技术条件》。 机床的X、Y、Z三轴传动系统中,安装限位和回零开关(北京*机床电器厂) 重切削数控龙门铣床机床电气部分: 控制装置的工作电源: 工作电源:三相交流380V,电压范围360V~430V;50HZ±2% 。若电源波动较大,建议用户配置自动交流稳压装置。 环境温度:5℃~45℃。 相对湿度:≤80%周围空气:在有浓度较高的导电尘埃、灰尘、切削油剂、有机溶剂等环境中,机床控制电柜需要置于洁净的恒温房内。
电器配置:进给电机和主轴电机均采用发那科原厂电机。
 



 生成海报









