产品主要技术参数 :
| 参数 | 单 位 | XK7126 |
| X轴行程 | mm | 500 |
| Y轴行程 | mm | 300 |
| Z轴行程 | mm | 400 |
| 主轴鼻端到工作台距离 | mm | 90-520 |
| 主轴中心到立柱表面距离 | mm | 360 |
| 工作台尺寸 | mm | 800x260 |
| T型槽(尺寸-数量-间距) | 14-3-80 | |
| 工作台大承重 | kg | 400 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴大转速 | rpm | 6000 |
| 主电机功率 | kw | 3.7 |
| 切削速度 | Mm/min | 1-6000 |
| 快移速度(X/Y/Z) | M/min | 10 |
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 机床重量 | kg | 1800 |



生成海报









