类型 | 单柱铣床 | 品牌 | 宏利 |
型号 | XK6050数控铣床 | 重量 | 1500(kg) |
主电机功率 | 2.2(kw) | 主轴转速范围 | 120-6000(rpm) |
工作台尺寸 | 1120*320(mm) | 主轴锥孔锥度 | BT30 |
T型槽数目 | 3 | 控制形式 | 数控 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 齿轮 |
作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
XK6050数控铣床主要技术规格参数
项目 | 内容 | 单位 | 参数 | ||||||||||||||||||
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1120×320 | ||||||||||||||||||
工作台T型槽 | mm | 14×25 | |||||||||||||||||||
工作台承重 | Kg | 300 | |||||||||||||||||||
行程 | 左右行程(X) | mm | 550 | ||||||||||||||||||
前后行程(Y) | mm | 260 | |||||||||||||||||||
上下行程(Z) | mm | 360 | |||||||||||||||||||
主轴 | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 330 | ||||||||||||||||||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-460 | |||||||||||||||||||
主轴锥孔 |
| BT30 | |||||||||||||||||||
主轴转速 | Rpm | 120-6000 | |||||||||||||||||||
主轴电机功率 | kw | 2.2 | |||||||||||||||||||
快移速度 | X/Y/Z快移速度 | mm/min | 6000 | ||||||||||||||||||
进给速度 | X/Y/Z进给速度 | mm/min | 0 | ||||||||||||||||||
工作精度 | 定位精度 | mm | 0.025 | ||||||||||||||||||
重复定位精度 | mm | 0.015 | |||||||||||||||||||
zui小输入单位 | X/Y/Z | mm | 0.001 | ||||||||||||||||||
zui小移动单位 | X/Y/Z | mm | 0.001 | ||||||||||||||||||
系统 | KND-1000MAI数控系统
供应商信息
![]() 滕州市宏利机床有限公司滕州市宏利机床厂是专业从事钻铣床、摇臂钻、铣床、立式铣床、摇臂钻床、卧式铣床、卧式车床、牛头刨床、锯床等设备开发生产的现代化制造企业。 公司主要产品有:钻铣床系列:ZX16、ZX20、ZX3
联系方式
点赞 0举报收藏 0分享 6
全网同类推荐
|