工程机械用数控钻铣床?:
| 类型 | 龙门钻床 | 货号 | 3020-3 | 品牌 | BOSSMAN |
| 型号 | 3020 | 主电机功率 | 15(kw) | 外形尺寸 | 5300*3750*3020(mm) |
| 轴数量 | 三轴 | 钻孔直径范围 | Φ3-Φ40(mm) | 主轴转速范围 | 30~3000(rpm) |
| 主轴孔锥度 | BT40 | 控制形式 | 数控 | 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 龙门移动式 | 适用范围 | 通用 | 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 一年质保 终身维护 |
| 是否跨境出口货源 | 否 |
工程机械用数控钻铣床?:

| 型 号 | BOSM3020 | |
| 大加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 3000×2000 |
| 垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 钻孔直径(mm) | Φ3-Φ40 | |
| 攻丝范围(mm) | M6-M24 | |
| 主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
| 主轴电机功率(kw) | 7.5 | |
| 机床进料尺寸:宽长高(mm) | 2000*3000*380 | |
| 主轴下端面到工作台距离mm(mm)(mm) | 200-600 | |
| 动力头横向移动(X轴) | 加工行程(mm) | 2000 |
| X轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 龙门纵向移动(Y轴) | 加工行程(mm) | 3000 |
| Y轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*2 | |
| 垂直滑枕进给运动 (Z轴) | 加工行程(mm) | 400 |
| Z轴移动速度(m/min) | 0~4 | |
| Z轴伺服电机功率(kw) | 1×2.4抱闸 | |
| 定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
| 重复定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
| 机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5300*3750*3020 |
| 毛重(t) | (约)16.5 | |



生成海报









