| 加工精度 | 精密 |
|---|---|
| 控制系统 | 选配 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 原理 | 冷成型 |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分类 | 数控铣床 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 泰重机床 |
| 型号 | XK850 |
| 加工定制 | 是 |
1、数控系统KND-2000M或FANUO 0i MD,广数983M,华中808,KND-1000M
2、机头台湾丹铨8000转机头
3、丝杠台湾上银
4、轴承日本NSK
5、内防护上海华东外防护全防护
产品主要技术参数:
| 项 目 | 单位 | XK850数控铣床 |
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 500 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×500 |
| 工作台承重 | kg | 500 |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-100 |
| 主轴功率 | kW | 7.5(交流伺服) |
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 15000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-4000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 540 |
| 刀具直径 | mm | - |
| 刀具长度 | mm | - |
| 刀具重量 | kg | - |
| 定位精度 | mm | ±0.02 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.01 |
| 机床重量 | kg | 4550 |
| 外形尺寸 | mm | 2600×2360×2300 |



生成海报









