| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 控制方式 | 数控 | 
| 类别 | 炮塔铣床 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 重量 | 1700 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 作用对象 | 五金 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | X6332 | 
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO40立/卧 | 
| T型槽数目 | 3 | 
    

            
主要结构特点:
●可实现立、卧铣两种加工功能。
●铣头配置炮塔铣床头,调速范围广,主轴套筒具有自动、手动、手动微调等进给功能。
●工作台X、Y、Z三方向机动进给。
●X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削。
●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。
            
|                          型号  |                                              X6332C  |                                              X6332B  |                 
|                          主轴内孔锥度  |                                              7:24 ISO40(立/卧)  |                                              7:24 ISO40(立/卧)  |                 
|                          主轴行程(mm)  |                                              127(立)  |                                              127(立)  |                 
|                          主轴套筒自动进给级数(mm/r)  |                                              (3级)0.04/0.08/0/15  |                                              (3级)0.04/0.08/0/15  |                 
|                          主轴端面至工作台距离  |                                              155-550(立)  |                                              155-550(立)  |                 
|                          主轴孔中心至床身导轨面距离  |                                              0-300(立)  |                                              0-300(立)  |                 
|                          主轴孔中心至工作台面距离(mm)  |                                              0-350(卧)  |                                              0-350(卧)  |                 
|                          主轴孔中心至挂架平面距离(mm)  |                                              190(卧)  |                                              190 (卧)  |                 
|                          主轴转速范围(r.p.m)  |                                              60-4540(立) 60-1350(卧)  |                                              (16级)60-4540(立) (12级)60-1350(卧)  |                 
|                          工作台尺寸(mm)  |                                              1370×320  |                                              1250×320  |                 
|                          工作台行程(纵向/横向/垂向)(mm)  |                                              800/300/350  |                                              600/300/300  |                 
|                          工作台纵/横向机动进给速度(mm/min)  |                                              (8级)22-555(快进810)  |                                              (8级)15-370(快进540)  |                 
|                          工作台垂向机动升降速度(mm/min)  |                                              560  |                                              560  |                 
|                          工作台T型槽(槽数/宽度/间距)  |                                              3/14/70  |                                              3/14/70  |                 
|                          主电机功率(Kw)  |                                              3.7(立)2.2(卧)  |                                              3.7(立)2.2(卧)  |                 
|                          工作台机进给电机功率W  |                                              750  |                                              750  |                 
|                          升降台机升降电机功率W  |                                              1100  |                                              1100  |                 
|                          冷却泵流量  |                                              12升/分  |                                              12升/分  |                 
|                          外型尺寸(mm)  |                                              1720×1520×2225  |                                              1720×1520×2225  |                 
|                          净重/毛重(Kg)  |                                              1770/1900  |                                              1550/1650  |                 







 生成海报









