主电机功率 | 0.55kw |
---|---|
主轴转速范围 | 375-1600rpm |
工作台尺寸 | 200*150mm |
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 仿形 |
类型 | 多功能铣床 |
适用范围 | 通用 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 进口 |
型号 | HQ400 |
主轴锥孔锥度 | MT3 |
T型槽数目 | 3 |
技术参数? | ? | ? |
项 目 | HQ400(HQ400/1) | HQ400V(HQ400/1V) |
? | ||
车削 | ? | ? |
最大工件回转直径 | φ420mm | 420mm |
两顶尖最大距离 | 400mm | 400mm |
最大纵向行程 | 380mm | 380mm |
最大横向行程 | 120mm | 120mm |
主轴孔锥度 | M.T.3 | M.T.3 |
主轴孔径 | φ20mm | φ20mm |
主轴转速级数 | 3 | ? |
主轴转速范围 | 500,900,1600r.p.m | 0-600 r.p.m,600-1800 r.p.m |
尾架套筒行程 | 70mm | 70mm |
尾架套筒锥度 | M.T.3 | M.T.3 |
钻铣削 | ? | ? |
最大钻削直径 | φ15mm | φ15mm |
工作台面积 | 200×150mm2 | 200×150mm2 |
最大立铣刀直径 | φ20mm | φ20mm |
最大面铣刀直径 | φ63mm | φ63mm |
钻铣轴行程 | 85mm | 85mm |
钻铣箱升降行程 | HQ400/1:80mm | HQ400/1V:80mm |
钻铣轴孔锥度 | M.T.3 | M.T.3 |
钻铣轴转速级数 | 6 | ? |
钻铣轴转速范围 | 375-1600r.p.m | 0-660 r.p.m,660-2030 r.p.m |
钻铣箱回转角度 | ±360° | ±360° |
电机 | ? | ? |
主电机功率 | 0.55Kw | 1.1Kw |
电压/频率 | As customers’ requirement | As customers’ requirement |
运输参数 | ? | ? |
包装尺寸 | 1030×580×1070mm | 1030×580×1070mm |
净重/毛重 | 155kg/185kg | 155kg/185kg |
装箱数 | 44pcs/20’container | 44pcs/20’container |
