| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 工作台尺寸 | 250*1100 | 
| 控制形式 | 仿形 | 
| 类型 | 升降台铣床 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 重量 | 1600 | 
| 主电机功率 | 2.2 | 
| 主轴转速范围 | 40-1800 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 作用对象 | 五金 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 侨联 | 
| 型号 | X5025D | 
| T型槽数目 | 3.0 | 
| 类型 | 升降台铣床 | 控制形式 | 仿形 | 
| 布局形式 | 卧式 | 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 否 | 
机床的性能和用途:
本机床是一种中型通用铣床。机床导轨采用超音频淬火。经优化设计可实现强力切削,精度稳定,效率高。一般可用于
铣削平面、斜面、沟槽、齿轮等。如装上分度头、圆工作台等
附件,可以扩大机床的使用范围。本机床加工精度高,粗糙度
能达到Ra3.2。
| 机床主要规格 | 
| 主要技术参数 | X5025 | X5025D | XQ5025 | XQ5025S | X5012 | 
| 工作台面尺寸 mm | 250×1100 | 250×900 | 125×500 | ||
| 工作台行程 纵向 mm 横向 mm 垂向 mm  | 630 | 手动500 / 机动480 | 250 | ||
| 180 | 250 | 手动190 | 手动190/机动165 | 100 | |
| 400 | 手动300 | 手动300/机动300 | 250 | ||
| 主轴转速范围 r/min | 40~1800(12) | 73~1184(6) | 120~1830(9) | ||
| 主轴锥孔 | 7:24 №40 | 7:24 №40 | 莫氏3号 | ||
| 主轴端面至工作台面距离 mm | 40~440 | 40~340 | 0~250 | ||
| 立铣主轴中心线至床身垂直导轨面距离 mm | 285 | 270 | 155 | ||
| 进给速度范围 纵向 (mm/min)横向 垂向  | 12~720 | 12.4~190 | |||
| 12~720 | 手动 | 25.3~384.7 | |||
| 4~240 | 手动 | 10.2~153.6 | |||
| 快速进给量纵向/横向 (mm/min)垂向  | 2100 | 手动 | |||
| 700 | 手动 | ||||
| 主电动机功率 Kw | 4 | 2.2 | 1.5 | ||
| 机床外形尺寸 mm | 1530×1418×1780 | 1530×1488×1780 | 1280×1260×1534 | 853×870×1633 | |
| 机床净重 Kg | 1500 | 1600 | 1180 | 610 | |



 生成海报









