| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 动力类型 | 电动 | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 类别 | 卧式 | 
| 主电机功率 | 4 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | CK0632 | 
| 加工定制 | 是 | 
    

 
|                  项 目  |                              单 位  |                              CK0630  |                              CK0632  |         
|                  床身最大回转直径  |                              mm  |                              Φ300  |                              Φ320  |         
|                  拖板最大回转直径  |                              mm  |                              Φ100  |                              Φ90  |         
|                  最大加工长度  |                              mm  |                              卡盘260/夹头320  |                              卡盘290/夹头400  |         
|                  最大行程X/Z  |                              mm  |                              300/350  |                              300/380  |         
|                  主轴端部形式  |                              
  |                              A2-5  |                              A2-5  |         
|                  主轴孔径  |                              mm  |                              Φ48  |                              Φ48  |         
|                  主轴拉管内径  |                              mm  |                              Φ41  |                              Φ41  |         
|                  主轴转速  |                              rpm  |                              150-2500  |                              150-2500  |         
|                  夹持方式  |                              
  |                              标配卡盘可选气动夹头  |                              标配卡盘可选气动夹头  |         
|                  主电机功率  |                              kw  |                              4  |                              4  |         
|                  驱动电机  |                              
  |                              伺服  |                              伺服  |         
|                  X轴快移速度  |                              m/min  |                              8  |                              8  |         
|                  Z轴快移速度  |                              m/min  |                              10  |                              10  |         
|                  X轴电机  |                              N.M  |                              4  |                              4  |         
|                  Z轴电机  |                              N.M  |                              4  |                              4  |         
|                  重复定位精度X/Z  |                              mm  |                              0.01/0.01  |                              0.01/0.01  |         
|                  尾座套筒直径  |                              mm  |                              52  |                              60  |         
|                  尾座套筒行程  |                              mm  |                              90  |                              100  |         
|                  尾座套筒锥度  |                              
  |                              MT4  |                              MT4  |         
|                  刀架形式  |                              
  |                              标配刀架可选排  |                              标配刀架可选排刀  |         
|                  刀具尺寸  |                              mm  |                              16*16  |                              16*16  |         
|                  导轨形式  |                              
  |                              双三  |                              双三  |         
|                  总电源容量  |                              KVA  |                              7  |                              7  |         
|                  机床重量(约)  |                              Kg  |                              950  |                              1200  |         


产品配置                                        
            
|                              序 号  |                                                      名称  |                                                      数量  |                                                      标准配置  |                     
|                              1  |                                                      数控系统  |                                                      1/台  |                                                      广数928  |                     
|                              2  |                                                      卡盘  |                                                      1/台  |                                                      K11-160  |                     
|                              3  |                                                      尾座  |                                                      1/台  |                                                      手动尾座  |                     
|                              4  |                                                      X向滚珠丝杠  |                                                      1/台  |                                                      国产  |                     
|                              5  |                                                      Z向滚珠丝杠  |                                                      1/台  |                                                      国产  |                     
|                              7  |                                                      X、Z向丝杠轴承  |                                                      各1套/台  |                                                      国产  |                     
|                              8  |                                                      X、Z向联轴器  |                                                      各1套/台  |                                                      国产外购  |                     
|                              9  |                                                      主 轴 轴 承  |                                                      1套/台  |                                                      国产P5级  |                     
|                              10  |                                                      机身铸造  |                                                      1/台  |                                                      采用树脂砂铸造  |                     
|                              11  |                                                      主轴总成  |                                                      1套/台  |                                                      装配式主轴  |                     
|                              12  |                                                      油 漆  |                                                      1套/台  |                                                      颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置  |                     
|                              13  |                                                      润 滑  |                                                      1套/台  |                                                      国产电动润滑油泵,润滑油路安装完毕  |                     
|                              14  |                                                      附 件  |                                                      各1套/台  |                                                      夹头,夹紧气缸  |                     



 生成海报









