| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 | 
| 回转直径 | 500 | 
| 加工长度 | 1000 | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 普通车床 | 
| 适用范围 | 通用型 | 
| 外形尺寸 | 2700×1140×1750 | 
| 主电机功率 | 7.5KW | 
| 安装形式 | 落地式 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 卧式 | 
| 主轴通孔直径 | 52/82/105 | 
| 主轴转速级数 | 24级 | 
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 | 
    
 
    
概 述
普通车床的主要组成部件有:主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠和床身。
●主轴箱:又称床头箱,它的主要任务是将主电机传来的旋转运动经过一系列的变速机构使主轴得到所需的正反两种转向的不同转速,同时主轴箱分出部分动力将运动传给进给箱。主轴箱中等主轴是车床的关键零件。主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工质量,一旦主轴的旋转精度降低,则机床的使用价值就会降低。
● 进给箱:又称走刀箱,进给箱中装有进给运动的变速机构,调整其变速机构,可得到所需的进给量或螺距,通过光杠或丝杠将运动传至刀架以进行切削。
    ●丝杠与光杠:用以联接进给箱与溜板箱,并把进给箱的运动和动力传给溜板箱,使溜板箱获得纵向直线运动。丝杠是专门用来车削各种螺纹而设置的,在进工件的其他表面车削时,只用光杠,不用丝杠。 
●溜板箱:是车床进给运动的操纵箱,内装有将光杠和丝杠的旋转运动变成刀架直线运动的机构,通过光杠传动实现刀架的纵向进给运动、横向进给运动和快速移动,通过丝杠带动刀架作纵向直线运动,以便车削螺纹。 
●刀架:刀架部件由几层刀架组成,它的功能是装夹刀具,使刀具作纵向、横向或斜向进给运动。 
●尾座:安装作定位支撑用的、也可以安装钻头、铰刀等孔加工刀具来进行孔加工。 
●床身:在床身上安装着车床各个主要部件,使他们在工作时保持准确的相对位置。 




特点说明
CA6150普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床,常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹,采用相应的刀具和附件,还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用广泛的一种,约占车床类总数的65%,因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床.
CA6150普通车床为通用机型,操作方便,布局紧凑,是理想的加工设备,主要针对一些盘类及轴类零部件加工,在选型的时候,轴类零部件应考虑刀架上最大回转直径,而加工盘类零部件则反之应考虑卡盘上最大回转直径,特别对于一些细长轴加工应考虑机床整体刚性及共震,安装时应远离震源,必要时配合中心架和跟刀架完成产品的加工。
1、低频力矩大、输出平稳
2、高性能矢量控制
3、转矩动态响应快、稳速精度高
4、减速停车速度快
5、抗干扰能力强
普通车床技术参数
|                  技术参数  |                              单位  |                              C6150×750/1000/1500/2000/3000/4000  |         ||
|                  床身上最大工件回转直径  |                              mm  |                              500  |         ||
|                  刀架上最大工件回转直径  |                              mm  |                              300  |         ||
|                  马鞍槽最大工件直径  |                              mm  |                              720  |         ||
|                  马鞍槽有效长度  |                              mm  |                              210  |         ||
|                  床身宽度  |                              mm  |                              400  |         ||
|                  最大工件长度  |                              mm  |                              750/1000/1500/2000/3000/4000  |         ||
|                  刀杆截面  |                              mm  |                              25 X25  |         ||
|                  主轴前端锥孔:  |                              莫氏  |                              6号  |         ||
|                  进给数量  |                              
  |                              64种  |         ||
|                  主轴转速范围(级数)  |                              r/min  |                              10-1400/16-1400(24级)  |         ||
|                  主轴通孔直径  |                              mm  |                              52.,80, 105  |         ||
|                  公制螺纹范围(种数)  |                              mm  |                              1-192mm(44种)  |         ||
|                  英制螺纹范围(种数)  |                              牙/时  |                              2-24tpi(21种)  |         ||
|                  模数螺纹  |                              
  |                              0.25-48(模数39种)  |         ||
|                  径节螺纹  |                              
  |                              1-96DP(37种)  |         ||
|                  尾座主轴最大行程  |                              mm  |                              150mm  |         ||
|                  尾座主轴孔锥度  |                              莫氏  |                              莫氏5  |         ||
|                  尾座主轴直径  |                              mm  |                              75  |         ||
|                  主电机功率  |                              kw  |                              7.5  |         ||
|                  机床重量  |                              
  |                              kg  |                              毛重  |                              净重  |         
|                  长度750mm  |                              2170  |                              2060  |         ||
|                  长度1000mm  |                              2260  |                              2140  |         ||
|                  长度1500mm  |                              2420  |                              2290  |         ||
|                  长度2000mm  |                              2790  |                              2640  |         ||
|                  长度3000mm  |                              3450  |                              3300  |         ||
|                  
  |                              
  |                              
  |         ||
|                  长度4000mm  |                              3750  |                              3600  |         ||
|                  包装尺寸  |                              长度750mm  |                              mm  |                              2550×1140×1750  |         |
|                  长度1000mm  |                              2700×1140×1750  |         |||
|                  长度1500mm  |                              3200×1140×1750  |         |||
|                  长度2000mm  |                              3700×1140×1750  |         |||
|                  长度3000mm  |                              4850×1140×1750  |         |||
|                  长度4000mm  |                              5800×1140×1750  |         |||
|                  技术参数  |                              单位  |                              C6150×750/1000/1500/2000/3000/4000  |         ||
|                  床身上最大工件回转直径  |                              mm  |                              500  |         ||
|                  刀架上最大工件回转直径  |                              mm  |                              300  |         ||
|                  马鞍槽最大工件直径  |                              mm  |                              720  |         ||
|                  马鞍槽有效长度  |                              mm  |                              210  |         ||
|                  床身宽度  |                              mm  |                              400  |         ||
|                  最大工件长度  |                              mm  |                              750/1000/1500/2000/3000/4000  |         ||
|                  刀杆截面  |                              mm  |                              25 X25  |         ||
|                  主轴前端锥孔:  |                              莫氏  |                              6号  |         ||
|                  进给数量  |                              
  |                              64种  |         ||
|                  主轴转速范围(级数)  |                              r/min  |                              10-1400/16-1400(24级)  |         ||
|                  主轴通孔直径  |                              mm  |                              52.,80, 105  |         ||
|                  公制螺纹范围(种数)  |                              mm  |                              1-192mm(44种)  |         ||
|                  英制螺纹范围(种数)  |                              牙/时  |                              2-24tpi(21种)  |         ||
|                  模数螺纹  |                              
  |                              0.25-48(模数39种)  |         ||
|                  径节螺纹  |                              
  |                              1-96DP(37种)  |         ||
|                  尾座主轴最大行程  |                              mm  |                              150mm  |         ||
|                  尾座主轴孔锥度  |                              莫氏  |                              莫氏5  |         ||
|                  尾座主轴直径  |                              mm  |                              75  |         ||
|                  主电机功率  |                              kw  |                              7.5  |         ||
|                  机床重量  |                              
  |                              kg  |                              毛重  |                              净重  |         
|                  长度750mm  |                              2170  |                              2060  |         ||
|                  长度1000mm  |                              2260  |                              2140  |         ||
|                  长度1500mm  |                              2420  |                              2290  |         ||
|                  长度2000mm  |                              2790  |                              2640  |         ||
|                  长度3000mm  |                              3450  |                              3300  |         ||
|                  
  |                              
  |                              
  |         ||
|                  长度4000mm  |                              3750  |                              3600  |         ||
|                  包装尺寸  |                              长度750mm  |                              mm  |                              2550×1140×1750  |         |
|                  长度1000mm  |                              2700×1140×1750  |         |||
|                  长度1500mm  |                              3200×1140×1750  |         |||
|                  长度2000mm  |                              3700×1140×1750  |         |||
|                  长度3000mm  |                              4850×1140×1750  |         |||
|                  长度4000mm  |                              5800×1140×1750  |         |||



 生成海报









