| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 控制方式 | 程序控制 | 
| 类别 | 铣床 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 重量 | 4250kg | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 作用对象 | 五金 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | XA5040 | 
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO50 | 
| T型槽数目 | 3 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 






|                  技术参数  |                              Unit  |                              X5040  |         |
|                  主轴孔锥度  |                              7:24 ISO50  |         ||
|                  工作台尺寸  |                              mm  |                              1700×400  |         |
|                  T型槽(槽数/宽度/间距)  |                              mm  |                              3/18/90  |         |
|                  工作台纵向行程(手动/机动)  |                              mm  |                              900/880  |         |
|                  横向行程(手动/机动)  |                              mm  |                              315/300  |         |
|                  垂向行程(手动/机动)  |                              mm  |                              385/365  |         |
|                  工作台机动进给级数  |                              18  |         ||
|                  工作台机动进给量  |                              纵向  |                              mm/min  |                              19-950  |         
|                  横向  |                              mm/min  |                              12.6-634  |         |
|                  垂向  |                              mm/min  |                              6.3-317  |         |
|                  工作台快速进给量  |                              纵向  |                              mm/min  |                              2300  |         
|                  横向  |                              mm/min  |                              2300  |         |
|                  垂向  |                              mm/min  |                              770  |         |
|                  主轴端面至工作台距离  |                              mm  |                              30-500  |         |
|                  主轴通孔直径  |                              mm  |                              Φ29  |         |
|                  主轴变速级数  |                              级  |                              18  |         |
|                  主轴转速范围  |                              r.p.m  |                              30-1500  |         |
|                  主电机功率  |                              kw  |                              11  |         |
|                  进给电机功率  |                              kw  |                              3  |         |
|                  冷却泵电动机功率  |                              kw  |                              0.09  |         |
|                  主轴轴向移动距离  |                              mm  |                              85  |         |
|                  机床外型尺寸  |                              mm  |                              2560×2160×2300  |         |
|                  机床净重  |                              kg  |                              4250  |         |





 生成海报









