| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 控制方式 | 数控 | 
| 类别 | 铣床 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 作用对象 | 五金 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | XK7132 | 
| 主轴锥孔锥度 | BT40 | 
| T型槽数目 | 3 | 
    



 
    
功能概述:
数控铣床XK7124是集精铣、钻孔、攻丝功能的经济型数控机床。X、Y、Z三轴伺服、半闭环、点位控制立式数控钻铣铣床。
数控铣床XK7124系列结构及外形优化设计,紧凑合理、刚性加强。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件的加工,可完成钻、铣、攻丝等多种工序,适合于批量产品的生产,能满足对中小型工件的钻、攻、铣工序的加工。
    性能特点:
(1). 直线和圆弧切削:可完成任意角度的直线、圆弧的精铣削,多点位的钻孔攻丝。
(2). 无间隙传动:采用有予加载荷的滚珠丝杠传动,速度和精度大大提高。
(3). 防护适用于加工和教学的防护系统,电子定时强润滑,防止出现轨道面人为缺油拉伤。
(4). 高可靠性:机体铸造工艺先进,采用时效处理工艺,铸件标号达到标准。
(5). CNC功能:标准配置提供了丰富的NC功能,实现高速高精度运动控制,界面直观快捷,全新设计面板美观大方,强度高,防护好,整机集成度高,产品可靠性强。 
可根据用户不同加工需求,定制专机。
|                      机型专案Item Model  |                                      单位Unit  |                                      参数  |             
|                      工作台尺寸  |                                      mm  |                                      1000x260  |             
|                      X/Y/Z轴行程  |                                      mm  |                                      500/280/400  |             
|                      主轴端面至工作台距离  |                                      mm  |                                      120-520  |             
|                      主轴中心至立柱距离  |                                      mm  |                                      350  |             
|                      工作台 负重  |                                      Kg  |                                      300  |             
|                      工作台T型槽  |                                      mm  |                                      3-16x60  |             
|                      X/Y/Z轴快速进给  |                                      m/min  |                                      12/12/10  |             
|                      X/Y/Z导轨规格  |                                      mm  |                                      三轴硬规  |             
|                      定位精度  |                                      mm  |                                      ±0.01  |             
|                      重复定位精度  |                                      mm  |                                      ±0.008  |             
|                      小定位单位  |                                      mm  |                                      ±0.001  |             
|                      主轴 转速  |                                      rpm  |                 3000 | 
|                      主轴端锥度  |                                      mm  |                                      BT40-120  |             
|                      刀库  |                                      pcs  |                                      无  |             
|                      控制器系统  |                                      /  |                                      科源1000  |             
|                      X/Y/Z轴电机功率  |                                      |                                      6+6+7.7  |             
|                      主轴电机功率  |                                      Kw  |                                      3.7  |             
|                      机床重量  |                                      Kg  |                                      1550  |             
|                      外形尺寸  |                                      mm  |                                      1800x1650x2150  |             



 生成海报









