| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 动力类型 | 电动 | 
| 回转直径 | 500 | 
| 加工长度 | 750 /1000 /1500 /2000 mm | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 普通车床 | 
| 适用范围 | 通用型 | 
| 主电机功率 | 7.5KW | 
| 安装形式 | 落地式 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 卧式 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 加工直径 | 214 | 





             |                          技术参数Specifications  |                                              CA6150 CA6150B CA6150C CA6250 CA6250B CA6250C  |                 |
|                          床身最大工件直径Max. Swing over bed  |                                              500mm  |                 |
|                          刀架上最大工件直径Max. Swing over carriage  |                                              300mm  |                 |
|                          最大工件长度Max. length of work piece  |                                              750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm  |                 |
|                          床身宽度Width of bed  |                                              400mm  |                 |
|                          刀杆截面Section of turning tool  |                                              25x25mm  |                 |
|                          主轴 Spindle  |                                              主轴转速范围Spindle speeds  |                                              10-1400rpm/16-1400rpm(24steps)  |                 
|                          主轴内孔Hole through spindle  |                                              52mm.(80mm). [105mm]  |                 |
|                          主轴孔锥度Spindle taper  |                                              莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20]  |                 |
|                          进给 Feed  |                                              进给数量Number of feeds  |                                              64种(kinds)(for each)  |                 
|                          公制螺纹Range of metric threads(kinds)  |                                              (1-192mm)44种(44kinds)  |                 |
|                          英制螺纹Range of inch threads(kinds)  |                                              (2-24tpi)21种(21kinds)  |                 |
|                          模数螺纹Range of module threads(kinds)  |                                              0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds)  |                 |
|                          径节螺纹Range of pitch threads(kinds)  |                                              1-96DP(37种)(37kinds)  |                 |
|                          尾座 Tailstock  |                                              尾座主轴最大行程Max. tail stock spindle travel  |                                              150mm  |                 
|                          尾座主轴直径Tail stock spindle diameter  |                                              75mm  |                 |
|                          尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole  |                                              莫氏NO.5(MT5)  |                 |
|                          主电机Main motor  |                                              7.5KW(10HP)  |                 |
|                          包装尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm)  |                                              Overall dimensions for750mm  |                                              2550x1140x1750  |                 
|                          Overall dimensions for1000mm  |                                              2700x1140x1750  |                 |
|                          Overall dimensions for1500mm  |                                              3200x1140x1750  |                 |
|                          Overall dimensions for2000mm  |                                              3700x1140x1750  |                 |
|                          Overall dimensions for2200mm  |                                              4030x1140x1750  |                 |
|                          Overall dimensions for3000mm  |                                              4850x1140x1750  |                 |
|                          Overall dimensions for4000mm  |                                              5800x1140x1750  |                 |
|                          重量 Weight (kg)  |                                              Length  |                                              毛重 净重 G.W N.W.  |                 
|                          Weight for 750mm  |                                              2300 2180  |                 |
|                          Weight for 1000mm  |                                              2380 2250  |                 |
|                          Weight for 1500mm  |                                              2577 2437  |                 |
|                          Weight for 2000mm  |                                              2940 2787  |                 |
|                          Weight for 2200mm  |                                              3120 2970  |                 |
|                          Weight for 3000mm  |                                              3600 3450  |                 |
|                          Weight for 4000mm  |                                              3950 3800  |                 |
|                          序号  |                                              设备名称  |                                              型号或规格  |                                              数量  |                 
|                          1  |                     定件 |                          60°  |                                              1件  |                 
|                          3  |                                              三爪卡盘  |                                              Φ250mm  |                                              1套  |                 
|                          4  |                                              手推式油枪  |                                              1件  |                 |
|                          5  |                                              
 卡盘扳手  |                                              1件  |                 |
|                          6  |                                              常用工具包  |                                              1套  |                 |
|                          7  |                                              卡盘螺钉扳手  |                                              1件  |                 |
|                          8  |                                              地脚螺钉及调整垫铁  |                     





 生成海报









