| 建议零售价 | ??15000.00 | 
|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
| 类型 | 真空封口机 | 
| 功率 | 2.2(Kw) | 
| 重量 | 400(kg) | 
| 外形尺寸 | 1620×850×960(mm) | 
| 包装材料 | 复合材料 | 
| 包装类型 | 袋 | 
| 生产能力 | 1---5(次/分) | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 适用对象 | 果汁饮料,口服液,液体酒精,奶茶,护肤品类,矿泉水、纯净水,牙膏,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,碳酸饮料,鲜奶,酱类,护发用品,酒类饮料,果冻 | 
| 适用行业 | 医药,化工,**,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,玩具,五金、机械 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 电源 | 380v | 
| 封口速度 | 3秒 | 
| 封口宽度 | 10mm | 
| 薄膜厚度 | 0.04 | 
| 耗用功率 | 2.2kw | 
| 输送载重 | 50kw | 
| 温控范围 | 0--300 | 
| 印字个数 | 一排 | 
| 适用容器的最大尺寸 | 700mm | 
| 适用容器的最小尺寸 | 不作规定 | 
| 品牌 | 广州巨林 | 
| 型号 | DZ-7002SB | 





特点:该机采用高级PL程序控制自动翻盖结构帮助您节省劳动力、节省资源、降低成本、大大提高生产效率,操作简单。(如:肉食加工、海产品加工、酱制品、豆制品、海产品加工、粮食、电子元件、帐本等其他行业。整机配置进口泵(德国)、进口电器元件、机体不锈钢结构。在长时间连续性使用具有高稳定性机型、可替代进口机型。配置用户可选择)
注:可按用户设计特殊规格(非标)各种机型
DZQ-700  | DZQ-800  | DZQ-900  | |
电源电压 (V/Hz)  | AC 380/50 110/60  | ||
真空泵电机功率 (W)  | 2200  | 2500 | |
热封功率 (W)  | 2200/2400  | 2600 | |
真空极限 (KPa)  | 1.0  | ||
热封条  | 2  | 2 | |
热封长度及宽度 (mm)  | 700×10  | 800×10  | 900×10 | 
真空泵排气量 (m3/h)  | 50  | 20×3 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm)  | 820×750×100  | 920×780×100  | 1020×820×100 | 
包装能力(time/min)  | 1-3  | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm)  | 1620×850×960  | 1820×900×960  | 2000×1000×960 | 
净重 (kg)  | 400  | 450  | 500 | 
联系电话:15800006597 龚先生
QQ:2945689278 传真:020-36482330
地址:广州市白云区夏茅七社屋后园工业区B栋1楼



 生成海报









