| 建议零售价 | ??6200.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 类型 | 真空封口机 |
| 功率 | 1.55(Kw) |
| 重量 | 180(kg) |
| 外形尺寸 | 1020×630×960(mm) |
| 包装材料 | 复合材料 |
| 包装类型 | 袋 |
| 生产能力 | 1--5(次/分) |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 适用对象 | 果汁饮料,口服液,液体酒精,奶茶,护肤品类,矿泉水、纯净水,牙膏,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,碳酸饮料,鲜奶,酱类,护发用品,酒类饮料,果冻 |
| 适用行业 | 医药,**,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,玩具,五金、机械 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 电源 | 220 |
| 封口速度 | 2秒 |
| 封口宽度 | 400mm |
| 薄膜厚度 | 0.4mm |
| 耗用功率 | 0.75kw |
| 输送载重 | 看参数 |
| 温控范围 | 0--300 |
| 印字个数 | 40个 |
| 适用容器的最大尺寸 | 400X36 |
| 适用容器的最小尺寸 | 不作规定 |
| 品牌 | 广州巨林 |
| 型号 | DZQ-400SB |




| DZQ5002SB | ZDQ6002SB | |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | ||
真空泵电机功率 (W) | 750 | 750×3 | |
热封功率 (W) | 800 | 1000 | |
真空极限 (KPa) | 1.0 | ||
热封条 | 2 | 2 | |
热封长度及宽度 (mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排气量 (m3/h) | 20 20×2 | 20×3 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 456×426×120 | 556×506×120 | 750×656×120 |
包装能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1020×630×960 | 1240×700×960 | 1450×760×960 |
净重 (kg) | 180 | 215 | 350 |
联系电话:15800006597 龚先生
QQ:2945689278 传真:020-36482330
地址:广州市白云区夏茅七社屋后园工业区B栋1楼



生成海报









