刀具数量 : | 8 | 主电机功率 : | 4.0kw |
型号 : | CK6146 | 售后服务 : | 保修一年 |
控制系统 : | 凯恩帝 | 品牌 : | 钜凌 |
加工尺寸范围 : | 300mm | 动力类型 : | 液压 |
运动方式 : | 点位控制 | 控制方式 : | 开环控制 |
用途 : | 金属切削 | 布局形式 : | 卧式 |
数控机床分类 : | 数控车床 | 主轴转速范围 : | 4000rpm |
适用行业 : | 通用 |

供 货 量 | 9999台起订≥1台 |
销 售 地 | 北京 |
品 牌 | 钜凌 |
供货类型 | 新品 |
过期时间 | 长期有效 |
刀具数量 : | 8 | 主电机功率 : | 4.0kw |
型号 : | CK6146 | 售后服务 : | 保修一年 |
控制系统 : | 凯恩帝 | 品牌 : | 钜凌 |
加工尺寸范围 : | 300mm | 动力类型 : | 液压 |
运动方式 : | 点位控制 | 控制方式 : | 开环控制 |
用途 : | 金属切削 | 布局形式 : | 卧式 |
数控机床分类 : | 数控车床 | 主轴转速范围 : | 4000rpm |
适用行业 : | 通用 |
9999台北京
2021-12-28¥54000元/台
9999台北京
2021-12-28¥58000元/台
9999台北京
2021-12-28¥50000元/台
9999台北京
2021-12-28¥48000元/台
9999台北京
2025-06-12电议
9999台北京
2025-06-12电议
9999台北京
2025-06-12¥20000元/台