重量 : | 1250(kg) | 型号 : | 4# |
作用对象材质 : | 金属 | 主电机功率 : | 1.5(kw) |
作用对象 : | 刀具 | 控制形式 : | 仿形 |
是否库存 : | 是 | 类型 : | 炮塔铣床 |
适用行业 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
品牌 : | 钜凌 | 主轴锥孔锥度 : | 0 |
主轴转速范围 : | 16steps80-5440(rpm) | 工作台尺寸 : | 1270*254(mm) |
适用范围 : | 通用 | 布局形式 : | 立式 |
售后服务 : | 保修一年 |

供 货 量 | 9999台起订≥1台 |
销 售 地 | 北京 |
品 牌 | 钜凌 |
供货类型 | 维修 |
过期时间 | 长期有效 |
重量 : | 1250(kg) | 型号 : | 4# |
作用对象材质 : | 金属 | 主电机功率 : | 1.5(kw) |
作用对象 : | 刀具 | 控制形式 : | 仿形 |
是否库存 : | 是 | 类型 : | 炮塔铣床 |
适用行业 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
品牌 : | 钜凌 | 主轴锥孔锥度 : | 0 |
主轴转速范围 : | 16steps80-5440(rpm) | 工作台尺寸 : | 1270*254(mm) |
适用范围 : | 通用 | 布局形式 : | 立式 |
售后服务 : | 保修一年 |
9999台北京
2021-12-28¥54000元/台
9999台北京
2021-12-28¥58000元/台
9999台北京
2021-12-28¥50000元/台
9999台北京
2021-12-28¥60000元/台
9999台北京
2021-12-28¥48000元/台
9999台北京
2025-06-12电议
9999台北京
2025-06-12¥20000元/台