规格 | 尺寸 |
英制 | 公制 |
工作台尺寸 | 11.81"*2.76" | 300mm*70mm |
工作台加工体积 | 7.08"*3.74"*6.29" | 180mm*95mm*160mm |
机器尺寸 | 14.17"*14.33"*19.39" | 360mm*364mm*492.5mm |
T型槽尺寸 | 0.256" | 6.5mm |
T型槽数量 | 2 | 2 |
X轴行程 | 7.08"" | 180mm |
Y轴行程 | 3.74" | 95mm |
Z轴行程 | 6.29" | 160mm |
机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) |
工作台表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
导轨类型 | 燕尾 | 燕尾 |
轴 |
控制系统 | Mach 3 | Mach 3 |
主轴电机功率 | 250W | 250W |
zui大扭矩 | 196.43 oz-in | 1.375N.m |
驱动系统 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
zui小速度 | 100rpm | 100rpm |
zui大速度 | 2000rpm | 2000rpm |
定位精度 | 0.00157"±0.0004" | 0.04mm±0.01mm |
重复定位精度 | 0.0078" | 0.02mm |
主轴直径 | 3.07" | 78mm |
轴承 | 角接触球轴承 | 角接触球轴承 |
喉深 | 3.07" | 78mm |
主轴锥度 | MT-1 | MT-1 |
主轴 |
三轴丝杠螺距 | 0.16" | 4mm |
滚珠丝杠等级 | P5 | P5 |
X轴丝杠外径 | 0.55" | 14mm |
Y轴丝杠外径 | 0.55" | 14mm |
Z轴丝杠外径 | 0.55" | 14mm |
滚珠丝杠间隙 | 0.0059" | 0.15mm |
zui大速度 | 19.69"/min | 0.5m/min |
zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm |
三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° |
相数 | 单相 | 单相 |
电流 | X:2.8A/Y:1.5A/Z:4.0A | X:2.8A/Y:1.5A/Z:4.0A |
电压 | X:3.2V/Y:4.95V/Z:1.84V | X:3.2V/Y:4.95V/Z:1.84V |
扭矩 | X:228.57 oz-in/Y:171.43 oz-in/Z:314.29 oz-in | X:1.6N.m/Y:1.2N.m/Z:2.2N.m |
步进电机法兰盘尺寸 |
X轴电机 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
Y轴电机 | Nema 23 | 57mm*57mm |
Z轴电机 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
电气 |
电源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
输出电压 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
功率 | 150W | 150W |
包装规格 |
包装尺寸 | 20.07"*20.07"24.01" | 510mm*510mm*610mm |
包装箱重量 | 10 lbs | 5Kg |
机器毛重 | 64lbs | 32Kg |
机器净重 | 54lbs | 27Kg |
HM035 放在20"货柜里的数量 | 132 台 |
HM035 放在40"货柜里的数量 | 276 台 |