| 产地 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 主要金属含量(%) | - |
| 加工定制:是 | 工艺类型:挤压成型模 |
| 作用对象:电子 | 主要加工设备:精密压机、数控磨床 |
| 加工设备数量:1000 | 适用范围:电子 |
| 质量体系:ISO9001 | 模具材质:硬质合金 |
¤ 本公司可根据您的图纸加工生产各种规格牌号扣式电池成型模具¤
扣式电池成型模具产品简介:1. 采用先进的成型技术,可以制作各种复杂形状的硬质合金产品;可以根据用户的图纸组织生产。2. 产品变形小,精度非常高。3. 产品无需进行机加工或者仅需要少量加工。 扣式电池成型模具产品展示(100%实物拍摄)




可加工定做各种复杂形状的硬质合金产品

模具、耐磨零件用硬质合**号、性能及用途推荐:
| 牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 推荐用途 |
| YG6X | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | 适用于应力不大的条件下,拉制直径6.0mm 以下的钢丝,有色金属线材或棒材. |
| YG6 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | 适用于应力较大条件下,拉制直径20mm以下 的钢丝、有色金属及合金棒材,也适于拉制 直径10mm以下的管材. |
| YG8 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1470 | 适于钢、有色金属及合金棒材和管材的拉丝 校准,也适于制造机械零件、工具及易损零件. |
| YG8.2 | 14.4-15.0 | ≥88 | ≥1450 | |
| YG8L | 14.6-15.0 | ≥89 | ≥1450 | |
| YG15 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2060 | 适于高压缩率下钢钢棒和钢管拉伸, 在较大应力下工作的顶锤、穿孔及冲压工具 |
| HK12 | 14.2-14.7 | ≥87.5 | ≥2100 | |
| KY10 | 14.1-14.5 | ≥87.5 | ≥2060 | |
| YG20 | 13.4-13.8 | ≥83.5 | ≥2480 | 适于制冲压模具、如冲压手表零件、 乐器弦等,冲电池壳,牙膏皮的模具, 小尺寸钢球,螺钉,螺帽等的冲压模具等。 |
| YG20C | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2480 | 适于制标准件,轴承、工具等行业用的冷镦, 冷冲,冷压模具,弹头和弹壳的冲压模具。 |
| YG20D | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2300 | |
| YSN30 | 13.9-14.9 | ≥87 | ≥1900 | 无磁合金,适于磁性行业制作成 |
株洲精钻硬质合金销售有限公司
联系人:刘琳琳
电话:0731-28261231/18273316251
传真:0731-28260602
网址://www.hejindaotou.com/
邮箱:2413629020@qq.com
QQ:2413629020



生成海报









