加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 液态冷却设备 |
电压 | 380(V) |
功率 | 5-200(Kw) |
产品用途 | 液态冷却设备 |
产冰量 | 11 |
外形尺寸 | 11(mm) |
包装 | 11 |
净重 | 11(kg) |
适用范围 | 饮料 |
营销 | 新品 |
规格 | 全系列 |
品牌 | 上雄 |
型号 | XCLT***SK |
111111元/台
200000元/台
电议
70000元/套
电议
200000元/台
电议
111111元/台
电议
70000元/套
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
种类 | 液态冷却设备 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 液态冷却设备 |
电压 | 380(V) |
功率 | 5-200(Kw) |
产品用途 | 液态冷却设备 |
产冰量 | 11 |
外形尺寸 | 11(mm) |
包装 | 11 |
净重 | 11(kg) |
适用范围 | 饮料 |
营销 | 新品 |
规格 | 全系列 |
品牌 | 上雄 |
型号 | XCLT***SK |
公司名 | 温州市建达制冷设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 辅助机械 , |
||
主营产品或服务 | 电镀冷水 |
413739.60元/台
22500元/台
7500元/台
3600元/台
2200元