| 产品等级 | PP |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 主要成分 | 再生料 |
| 加工方式 | 颗粒 |
| 品牌 | 嘉德 |
| 型号 | PP |
参考物性如下:
| 性能指标 | 引用标准 | 测试条件 | 单位 | 平均值 |
| 拉伸强度 | D638 | 50mm/min | MPa | 20 |
| 伸长率 | D638 | 50mm/min | % | 23 |
| 弯曲强度 | D790 | 22mm/min | MPa | 27 |
| 弯曲模量 | D790 | 22mm/min | MPa | 1126 |
| 缺口冲击强度 | D256 | 3.2mm | J/M | 32 |
| 熔融指数 | D1238 | 230℃2.16kg | g/10min | 7.5 |
| 残留量 |
| 750℃ __min | % | 30% |



生成海报









