| 执行质量标准 | 行标 |
|---|---|
| 货号 | 沙索Sasolwax H1 |
| 类别 | 其他 |
| 牌号 | Sasolwax H1 PVC |
| 用途范围 | 其他 |
| 品牌 | 沙索 |
| 物理性质 | 测试方法 | 单位 | 范围 | 典型值 |
| 凝固点 | ASTM D938 | ℃ | 96-100 | 97 |
| 滴点 | ASTM D3954 | ℃ | - | 112 |
| 丁酮中溶解度 | ASTM D 721 | 质量百分比 | - | <0.1 |
| 颜色 | Sasol Wax 037 | Saybolt | ≥+15 | +22 |
| 粘度(135℃) | Sasol Wax 011 | cP | 6-10 | 8 |
| 针入度(25℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤1 | 1 |
| 针入度(65℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤25 | 23 |
| 薄片气味 | ASTM D1833 | 范围 1-4 | - | 1.0 |
| 抗氧剂 | Sasol 1.60 | ppm | - | 50 |
| 酸值 | ASTM D138617 | mg KOH/g | - | <0.1 |
| 溴值 | Sasol Wax | g Br/100g | - | 0.1 |
| 0.7兆帕280℃下的蒸馏回收 | ASTM D 1160 | 质量百分比 | - | 1.5 |
| 皂化 | ASTM D138617 | mg KOH/g | - | <0.5 |



生成海报









