| 销售方式 | 品牌经销 |
|---|---|
| 导购推荐 加载中... 自定义内容 经营场地我公司所在位置(卫星定位)联系方式联系地址 | tjsjyl20140214 |
| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0千克/0.00元 厂家(产地) |
| 联系地址 | tjsjyl20140214 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | SG-5 |
| 厂家(产地) | 新疆天业 |
| 特性级别 | 粉料 |
| 厂家(产地):新疆天业 | 牌号:SG-5 |
| 特性级别:粉料 | 销售方式:品牌经销 |
| 类型:标准料 | 导购推荐 加载中... 自定义内容 经营场地我公司所在位置(卫星定位)联系方式联系地址:tjsjyl20140214 |
| 您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0千克/0.00元 厂家(产地) | 联系地址:tjsjyl20140214 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 表观密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
| 其它性能 | 粘数 | 109 | mL/g | ||
| 杂质粒子数 | ≤24 | 个 | |||
| 挥发物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
| 筛余物 | 25um筛孔 | ≤0.6 | % | ||
| 筛余物 | 63um筛孔 | ≥99 | % | ||
| 鱼眼数 | ≤12 | 个/4002 | |||
| 残留氯乙烯单体含量 | ≤0.7 | μg/g | |||



生成海报









