| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 适用对象 | 机械设备 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 种类 | 机械设备 | 
| 品牌 | 纽威达 | 
| 型号 | ISE | 
| 加工定制 | 否 | 
    


|                      型号  |                                      加工范围  |                                      管材壁厚  |                                      刀盘转速  |             |
|                      ISE-30  |                                      Φ18-30  |                                      1/2’’-3/4’’  |                                      ≤15  |                                      50r/min  |             
|                      ISE-80  |                                      Φ28-89  |                                      1’’-3’’  |                                      ≤15  |                                      55r/min  |             
|                      ISE-120  |                                      Φ40-120  |                                      11/4’’-4’’  |                                      ≤15  |                                      30r/min  |             
|                      ISE-159  |                                      Φ65-159  |                                      21/2’’-5’’  |                                      ≤20  |                                      35r/min  |             
|                      ISE-252-1  |                                      Φ80-273  |                                      3’’-10’’  |                                      ≤20  |                                      16r/min  |             
|                      ISE-252-2  |                                      ≤75  |                                      16r/min  |             ||
|                      ISE-352-1  |                                      Φ150-356  |                                      6’’-14’’  |                                      ≤20  |                                      14r/min  |             
|                      ISE-352-2  |                                      ≤75  |                                      14r/min  |             ||
|                      ISE-426-1  |                                      Φ273-426  |                                      10’’-16’’  |                                      ≤20  |                                      12r/min  |             
|                      ISE-426-2  |                                      ≤75  |                                      12r/min  |             ||
|                      ISE-630-1  |                                      Φ300-630  |                                      12’’-24’’  |                                      ≤20  |                                      10r/min  |             
|                      ISE-630-2  |                                      ≤75  |                                      10r/min  |             ||
|                      ISE-850-1  |                                      Φ490-850  |                                      24’’-34’’  |                                      ≤20  |                                      9r/min  |             
|                      ISE-850-2  |                                      ≤75  |                                      9r/min  |             ||











 生成海报









